Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2014-2015 31 05/06/2015 A 18 RITORNO
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 7,0 9,0 16,00 38
  sn BERNARDO I 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 37
  21 EMANUELE P 0 1 0 0 6,0 9,0 18,00 40
C 11 DAVIDE M 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 36,5
  89 SIMONE B 1 0 0 0 6,5 9,0 16,50 38,5
  8 VALENTINO T 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 37
  84 ALE P 3 0 0 0 6,5 9,0 15,50 37,5
  12 ALESSANDRO P 0 1 0 0 5,5 9,0 18,50 40,5
                     
                     
  4 2 0 0 49,0 72,0 129 305,0
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BLU gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 8,0 7,0 18,00 61
  55 ROBERTO G 0 1 0 0 7,0 9,0 21,00 66
  29 MARCO F 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 61,5
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 7,0 9,0 19,00 62
  98 ENZO B 0 3 0 0 7,0 9,0 25,00 68
C 10 ROBERTO L 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 61,5
  7 ANDREA BA 7 1 0 0 8,0 9,0 33,00 76
  9 ABEL 1 3 0 0 6,5 9,0 25,50 68,5
                     
                     
  8 8 0 0 56,5 70,0 178,5 524,5
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 106