Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2014-2015 32 05/06/2015 A 18 RITORNO
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 7,0 9,0 16,00 31
  99 LUCA M 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50 31,5
  21 EMANUELE P 0 1 1 0 6,5 9,0 17,50 34,5
  sn  BERNARDO I 0 0 0 0 6,5 9,0 15,50 30,5
  89 SIMONE B 1 1 0 0 7,0 9,0 22,00 37
  8 VALENTINO T 0 0 0 0 6,5 9,0 15,50 30,5
  84 ALE P 2 0 0 0 7,0 9,0 18,00 33
C 12 ALESSANDRO P 0 1 1 0 6,0 9,0 17,00 34
                     
                     
  3 3 2 0 53,0 72,0 138 262,0
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BLU gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 7,0 9,0 19,00 38
  55 ROBERTO G 0 0 1 0 6,0 9,0 17,00 38
  29 MARCO F 0 0 0 0 7,0 9,0 19,00 38
  5 FRANCESCO M 0 1 0 0 6,0 9,0 21,00 40
  98 ENZO B 0 1 0 0 6,5 9,0 20,50 39,5
C 10 ROBERTO L 0 0 0 0 7,0 9,0 19,00 38
  7 ANDREA BA 3 0 0 0 8,0 9,0 26,00 45
  9 ABEL 1 0 0 0 7,0 9,0 20,00 39
                     
                     
  4 2 1 0 54,5 72,0 161,5 315,5
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 108