Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2014-2015 34 26/06/2015 A 18 RITORNO
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 2 0 0 7,0 9,0 27,00 58
C 12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 6,5 9,0 19,50 50,5
  sn NICOLA S 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 49,5
  69 SIMONE C 1 (r.) 0 0 0 7,0 9,0 24,00 55
  10 ROBERTO L 0 1 0 0 6,5 9,0 20,50 51,5
  26 RUGGERO R 0 1 0 0 6,5 9,0 20,50 51,5
  7 BALZI A 3 1 0 0 7,5 9,0 24,50 55,5
  34 CARLO C 2 0 0 0 7,0 9,0 24,00 55
                     
                     
  6 5 0 0 54,5 72,0 178,5 426,5
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BLU gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 7,5 9,0 16,50 44,5
  55 ROBERTO G 0 0 0 0 6,5 9,0 15,50 43,5
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 42,5
  sn GIOX 2 0 0 1 6,5 9,0 19,50 47,5
  8 VALENTINO T 0 2 0 0 6,5 9,0 19,50 47,5
  sn ALESSANDRO GR. 0 0 0 0 6,5 9,0 15,50 43,5
C 98 ENZO B 1 2 0 0 6,5 9,0 20,50 48,5
  9 ABEL 2 1 0 0 6,5 9,0 19,50 47,5
                     
                     
  5 5 0 1 52,0 72,0 141 365,0
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 107