Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2014-2015 36 10/07/2015 A 18 RITORNO
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 8,0 8,0 19,00 67
  sn BERNARDO I 1 0 0 0 7,0 9,0 21,00 69
  29 MARCO F 0 0 0 0 7,5 9,0 19,50 67,5
C 99 LUCA M 1 0 0 0 7,0 9,0 22,00 70
  sn TROISI M 1 1 0 0 7,0 9,0 22,00 70
  22 FRANCESCO P 0 0 0 0 7,0 9,0 19,00 67
  6 TOMMASO 5 4 0 0 8,0 9,0 33,00 81
  9 ABEL 3 1 0 0 7,5 9,0 27,50 75,5
                     
                     
  11 6 0 0 59,0 71,0 183 567,0
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BLU gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 6,0 5,0 11,00 22
  55 ROBERTO G 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 26
C 11 DAVIDE M 0 1 0 0 6,5 9,0 18,50 29,5
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 0,0 9,0 9,00 20
  89 SIMONE B 1 0 0 0 6,0 9,0 16,00 27
  8 VALENTINO T 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 26
  7 BALZI A 2 0 1 0 6,5 9,0 16,50 29,5
  12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 6,0 9,0 16,00 27
                     
                     
  3 1 1 0 43,0 68,0 117 207,0
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 102