stag. 2015-2016   TOTALE BONUS + 0,200 STAGIONE 2015 - 2016  
  RENDIMENTO Partite Vinte   PRESENZE MEDIA Classifiche e Statistiche  
G N. M. N O M E   tot. TOTALE Miglior Giocatore Squadra   
1 14 ANDREA BRUNO C 34 8,594 Miglior Giocatore per Ruolo   
2 Tot. SIMONE BARTOLONI C/P 31 7,555 Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro  
3 Tot. ALESSANDRO P P/A 26 7,315 Rendimento  
4 98 ENZO BISCEGLIE C 29 7,007 Pallone d'Oro  
5 8-29 VALENTINO  C 26 6,815 ALBO D'ORO  
6 89 SIMONE BARTOLONI C 27 6,807 Fair Play  
7 10 ROBERTO LABARBERA C 27 6,696 Formazioni e Risultati  
8 7 ANDREA BALZI A 24 6,675 INDIETRO
9 5 FRANCESCO M D 25 6,640  
10 1 MARCO CESARINI P 24 6,383 Giornata 36  
11 11 DAVIDE DADO D 23 6,383
12 27 CHRISTIAN A P 25 6,120             MEDIA RENDIMENTO
13 24 BRUNO PICCONI A 21 5,867         PARTITE GIOCATE/VINTE
14 9 ABEL A 23 5,861
15 69 SIMONE C A 20 5,800
16 2 MASSIMO GALLO D 19 4,432
               
17 19 MAURO BIANCHI A 18 4,767
18 6 DANIELE ALESSANDRI D 18 4,711
19 12 ALESSANDRO P P 15 5,067
20 20 BERNARDO I D 15 4,800
21 15 NICOLA S D 15 4,533
22 23 NICCOLO' CAMPATI A 15 4,667
23 99 LUCA M. D 13 4,062
24 22 FRANCESCO P. C 11 3,473
25 12 ALESSANDRO P P/A 11 4,382
26 sn ALESSIO PEDRINI C 9 3,244
27 55 ROBERTO G D 9 2,911
28 sn FEDERICO P A 7 3,543
29 sn NIKOLAI AL D 5 1,800
30 1 SIMONE BARTOLONI P 4 1,800
31 79 MASSIMO G. MAX A 4 1,050
32 sn ELVIS P D 4 3,050
33 Tot. LUCA C. PAURA A/P 4 1,550
34 Tot. MASSIMO G. D/P 4 1,050
35 17 MASSIMO FIORE D 3 0,933
36 30 CESARE LAPIA A 3 1,933
37 4 CLAUDIO BOVI D 3 2,600
38 sn LORENZO AP A 3 0,933
39 sn TROISI M A 3 0,600
40 sn RICCARDO TR D 3 2,600
41 sn STEFANO NARNI C 3 1,600
42 90 LUCA C. PAURA P 2 1,900
43 1 MATTIA DC P 2 0,400
44 90 LUCA C. PAURA A 2 0,400
45 sn FILIPPO DE PALMA D 2 0,400
46 sn EDO FERRI D 2 2,400
47 34 CARLO CARBONI A 2 1,900
48 sn FABIO SANTINI D 2 0,400
49 sn FEDERICO COSTA A 2 1,900
50 sn ANDREA CACCIOTTI D 1 0,200
51 * RUGGERO R C 1 0,200
52 sn LORIS A 1 3,200
53 sn CLAUDIO F D 1 0,200
54 sn LORENZO PLOS C 1 3,200
55 88 ALDO C 1 1,200
56 3 ALESSIO B C 1 3,200
57 21 MARIO P CASTRO D 1 3,200
58 sn EMANUELE S A 1 0,200
59 sn ALESSANDRO GREG C 1 1,200
60 sn DOMENICO PEZZELLA D 1 0,200
61 sn ALE PEPPIC D 1 3,200
62 sn DANIELE PETRUNGARO D 1 3,200
63 sn STEFANO SANTILLI D 1 0,200
80 Tot. EMANUELE SAMUEL D/P 0 #DIV/0!
PRESENZE BONUS +
tot. MEDIA VOTO
TOTALE
Note: Ai giocatori in corsivo "colore verde" viene sommato il rendimento port./giocat.
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato    
La metà delle partite + 1