Calciatori in "erba" 1997 | LA PARTITA di PASQUA | campo | stag. | GIRONE DI | ||||
2015 -2016 | Del | 25/03/2016 | A | 19 | RITORNO | |||
C | n | Best | gol | RIGORI | amm | esp | ||
1 | MARCO C | 0 | ||||||
2 | MASSIMO GA | 0 | ||||||
79 | MAX GA | 0 | 0 | |||||
89 | SIMONE B | 0 | 1 | |||||
C | 99 | LUCA M | 0 | 0 | ||||
14 | ANDREA BR | 2 | 1 | |||||
sn | LORENZO PLOS | 0 | ||||||
7 | BALZI A | 1 | ||||||
3 | 2 | |||||||
C | n | Select | gol | RIGORI | amm | esp | ||
C | 12 | ALESSANDRO P | 0 | |||||
23 | NICOLO' CAMP | 1 | ||||||
sn | DANIEL PALMA | 0 | ||||||
sn | FABIO SANTILLI | 1 | 1 | |||||
24 | BRUNO P | 0 | 1 | |||||
sn | BUSSANI OMAR | 1 | 1 | |||||
sn | CLAUDIO PANE | 0 | ||||||
sn | MAURO BIANCHI | 0 | 1 | |||||
3 | 4 | |||||||
IN LOTTA PER LA SCARPA D'ORO | ||||||||
ALESSANDRO P | ||||||||
BRUNO P |