2
 
Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI TOTALE
     2015-2016 2 09/10/2015 A 19 ANDATA             SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO VOTO FANTA 3 2 3 3   FANTA SQUADRA
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIGORI REALIZZATI CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO COMPORT. RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL   SQUADRA  
  27 CHRISTIAN A         6,0 9,0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 9,000 15,00 3 0 3 0 0 6 21
C 2 MASSIMO GA         8,0 9,0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000 9,000 17,00 3 0 3 0 0 6 23
  89 SIMONE B         6,0 9,0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 9,000 15,00 3 0 3 0 0 6 21
  5 FRANCESCO M         5,8 9,0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,800 9,000 14,80 3 0 3 0 0 6 20,8
  7 BALZI A 1       6,5 8,5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6,500 8,500 16,00 3 0 3 0 0 6 22
  10 ROBERTO L         6,0 9,0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 9,000 15,00 3 0 3 0 0 6 21
  sn NICOLA S         7,0 9,0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 9,000 16,00 3 0 3 0 0 6 22
  90 LUCA C         5,0 9,0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 9,000 14,00 3 0 3 0 0 6 20
                                                                           
                                                                           
  1 0 0 0 50,3 71,5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50,3 71,5 122,8 24 0 24 0 0 48 170,8
TOTALE
            SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO VOTO FANTA 3 2 3 3   FANTA SQUADRA
C n BLU gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIGORI REALIZZATI CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO COMPORT. RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL   SQUADRA  
  1 MARCO C         7,0 9,0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 9,000 19,00 3 0 9 0 0 12 31
  12 ALESSANDRO P         6,0 9,0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 9,000 18,00 3 0 9 0 0 12 30
C 11 DAVIDE M   1     8,0 9,0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 8,000 9,000 23,00 3 0 9 0 0 12 35
  99 LUCA M         6,3 9,0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300 9,000 18,30 3 0 9 0 0 12 30,3
  98 ENZO B         6,3 9,0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300 9,000 18,30 3 0 9 0 0 12 30,3
  8 VALENTINO T         6,5 8,5         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 8,500 18,00 3 0 9 0 0 12 30
  14 ANDREA BR         6,0 9,0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 9,000 18,00 3 0 9 0 0 12 30
  9 ABEL 2 (1r)       6,5 9,0 1 1   1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 2 0 6,500 9,000 25,50 3 0 9 0 0 12 37,5
                                                                           
                                                                           
  2 1 0 0 52,6 71,5         0 0 0 0 0 2 24 3 0 0 3 0 0 2 0 52,6 71,5 158,1 24 0 72 0 0 96 254,1
Tot.
Come si legge la TABELLA 103