Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2015-2016 1 02/10/2015 A 19 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 25
  2 MASSIMO GA 1 0 0 0 6,0 9,0 17,00 27
  6 DANIELE A 0 0 0 0 6,5 9,0 15,50 25,5
C 99 LUCA M 0 1 0 0 6,5 9,0 18,50 28,5
  98 ENZO B 0 1 0 0 6,5 9,0 17,50 27,5
  8 VALENTINO T 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 24,5
  sn EMANUELE S 1 0 0 0 6,5 9,0 16,50 26,5
  9 ABEL 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 25
                     
                     
  2 2 0 0 49,5 72,0 129,5 209,5
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BLU gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  90 LUCA C 0 1 0 0 7,0 9,0 24,00 48
  sn ROBERTO G 0 0 0 0 6,0 9,0 18,00 42
C 11 DAVIDE M 0 0 0 0 7,5 9,0 19,50 43,5
  5 FRANCESCO M 0 0 1 0 6,5 9,0 17,50 43,5
  7 BALZI A 2 0 0 0 7,5 8,5 24,00 48
  10 ROBERTO L 0 2 0 0 6,5 8,5 22,00 46
  89 SIMONE B 2 0 0 0 6,5 9,0 20,50 44,5
  34 CARLO C 0 0 0 0 6,0 9,0 18,00 42
                     
                     
  4 3 1 0 53,5 71,0 163,5 357,5
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 103