Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2015-2016 2 09/10/2015 A 19 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 21
C 2 MASSIMO GA 0 0 0 0 8,0 9,0 17,00 23
  89 SIMONE B 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 21
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 5,8 9,0 14,80 20,8
  7 BALZI A 1 0 0 0 6,5 8,5 16,00 22
  10 RIBERTO L 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 21
  sn NICOLA S 0 0 0 0 7,0 9,0 16,00 22
  90 LUCA C 0 0 0 0 5,0 9,0 14,00 20
                     
                     
  1 0 0 0 50,3 71,5 122,8 170,8
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BLU gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 7,0 9,0 19,00 31
  12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 6,0 9,0 18,00 30
C 11 DAVIDE M 0 1 0 0 8,0 9,0 23,00 35
  99 LUCA M 0 0 0 0 6,3 9,0 18,30 30,3
  98 ENZO B 0 0 0 0 6,3 9,0 18,30 30,3
  8 VALENTINO T 0 0 0 0 6,5 8,5 18,00 30
  14 ANDREA BR 0 0 0 0 6,0 9,0 18,00 30
  9 ABEL 2 (1r) 0 0 0 6,5 9,0 25,50 37,5
                     
                     
  2 1 0 0 52,6 71,5 158,1 254,1
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 103