19
 
Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI TOTALE
     2015-2016 19 26/02/2016 B 19 RITORNO             SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO VOTO FANTA 3 2 3 3   FANTA SQUADRA
C n NERI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIGORI REALIZZATI CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO COMPORT. RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL   SQUADRA  
  27 CHRISTIAN A         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 2 6 0 0 11 12,00
  2 MASSIMO GA         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 2 6 0 0 11 12,00
  sn ALESSIO PEDR.         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 2 6 0 0 11 12,00
C 11 DAVIDE M         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 2 6 0 0 11 12,00
  sn MAURO BIANCHI 1       0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0,000 2,00 3 2 6 0 0 11 13,00
  22 FRANCESCO P         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 2 6 0 0 11 12,00
  20 BERNARDO I     1   0,0 0         1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,00 3 2 6 0 0 11 11,00
  24 BRUNO P 1 1     0,0 0   1     0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0,000 0,000 4,00 3 2 6 0 0 11 15,00
                                                                           
                                                                           
  2 1 1 0 0,0 0,0         1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 11 24 16 48 0 0 88 99,0
TOTALE
            SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO VOTO FANTA 3 2 3 3   FANTA SQUADRA
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIGORI REALIZZATI CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO COMPORT. RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL   SQUADRA  
  1 MARCO C         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 0 6 0 0 9 10,00
  69 SIMONE C         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 0 6 0 0 9 10,00
  15 NICOLA S         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 0 6 0 0 9 10,00
  5 FRANCESCO M         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 0 6 0 0 9 10,00
C 14 ANDREA BR         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 0 6 0 0 9 10,00
  98 ENZO B         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 0 6 0 0 9 10,00
  89 SIMONE B 2       0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0,000 0,000 3,00 3 0 6 0 0 9 12,00
  7 BALZI A         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 3 0 6 0 0 9 10,00
                                                                           
                                                                           
  2 0 0 0 0,0 0,0         0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 24 0 48 0 0 72 82,0
Tot.
Come si legge la TABELLA 0