22
 
Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI TOTALE
     2015-2016 22 18/03/2016 A 19 RITORNO             SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO VOTO FANTA 3 2 3 3   FANTA SQUADRA
C n NERI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIGORI REALIZZATI CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO COMPORT. RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL   SQUADRA  
  27 CHRISTIAN A         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 0 4 9 0 0 13 14,00
  69 SIMONE C         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 0 4 9 0 0 13 14,00
  15 NICOLA S         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 0 4 9 0 0 13 14,00
  20 BERNARDO I         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 0 4 9 0 0 13 14,00
  14 ANDREA BR 2       0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0,000 0,000 3,00 0 4 9 0 0 13 16,00
C 10 ROBERTO L   2     0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0,000 0,000 5,00 0 4 9 0 0 13 18,00
  8 VALENTINO T         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 0 4 9 0 0 13 14,00
  24 BRUNO P 1       0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0,000 2,00 0 4 9 0 0 13 15,00
                                                                           
                                                                           
  3 2 0 0 0,0 0,0         0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 15 0 32 72 0 0 104 119,0
TOTALE
            SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO VOTO FANTA 3 2 3 3   FANTA SQUADRA
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIGORI REALIZZATI CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO COMPORT. RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL   SQUADRA  
  89 SIMONE B         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 0 4 9 0 0 13 14,00
C 2 MASSIMO GA         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 0 4 9 0 0 13 14,00
  6 DANIELE A          0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 0 4 9 0 0 13 14,00
  23 NICOLO' CAMP         0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 1,00 0 4 9 0 0 13 14,00
  sn MAURO BIANCHI   1     0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0,000 0,000 3,00 0 4 9 0 0 13 16,00
  88 ALDO 1       0,0 0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0,000 2,00 0 4 9 0 0 13 15,00
  22 FRANCESCO P   1     0,0 0   1     0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0,000 0,000 4,00 0 4 9 0 0 13 17,00
  7 BALZI A 2   1   0,0 0       1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0,000 0,000 4,00 0 4 9 0 0 13 17,00
                                                                           
                                                                           
  3 2 1 0 0,0 0,0         1 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 17 0 32 72 0 0 104 121,0
Tot.
Come si legge la TABELLA 0