31
 
Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI TOTALE
     2015-2016 31 27/05/2016 A 19 RITORNO             SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO VOTO FANTA 3 2 3 3   FANTA SQUADRA
C n BLU gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIGORI REALIZZATI CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO COMPORT. RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL   SQUADRA  
  27 CHRISTIAN A         0,0 0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 3,00 3 2 9 0 0 14 17,00
  31 ELVIS  2 1     0,0 0 1     1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 4 0 0 0 0,000 0,000 13,00 3 2 9 0 0 14 27,00
  89 SIMONE B         0,0 0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0,000 4,00 3 2 9 0 0 14 18,00
  69 SIMONE C         0,0 0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0,000 4,00 3 2 9 0 0 14 18,00
  98 ENZO B         0,0 0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 3,00 3 2 9 0 0 14 17,00
C 8 VALENTINO T         0,0 0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 3,00 3 2 9 0 0 14 17,00
  29 FEDERICO P 1       0,0 0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0,000 4,00 3 2 9 0 0 14 18,00
  9 ABEL         0,0 0         0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 3,00 3 2 9 0 0 14 17,00
                                                                           
                                                                           
  3 1 0 0 0,0 0,0         0 0 0 0 0 0 24 3 0 0 3 4 0 1 2 0 0 37 24 16 72 0 0 112 149,0
TOTALE
            SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO VOTO FANTA 3 2 3 3   FANTA SQUADRA
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIGORI REALIZZATI CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO COMPORT. RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL   SQUADRA  
  1 MARCO C         0,0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0 2 3 0 0 5 5,00
  30 ALESSIO PEDR.         0,0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0,000 1,00 0 2 3 0 0 5 6,00
C 6 DANIELE A         0,0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0 2 3 0 0 5 5,00
  5 FRANCESCO M         0,0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0 2 3 0 0 5 5,00
  14 ANDREA BR         0,0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0 2 3 0 0 5 5,00
  10 ROBERTO L   1     0,0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,000 0,000 2,00 0 2 3 0 0 5 7,00
  23 NICOLO' CAMP 1       0,0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0,000 1,00 0 2 3 0 0 5 6,00
  19 MAURO B         0,0 0   1     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0 2 3 0 0 5 5,00
                                                                           
                                                                           
  1 1 0 0 0,0 0,0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 16 24 0 0 40 44,0
Tot.
Come si legge la TABELLA 0