Calciatori in "erba" 1997 | giornata | del | campo | stag. | GIRONE DI | |||||||
2015-2016 | 22 | 18/03/2016 | A | 19 | RITORNO | |||||||
TOTALE | TOTALE | |||||||||||
C | n | NERI | gol | assist | amm | esp | Voto Tecn | Voto Comp | RUOLO | SQUADRA | ||
27 | CHRISTIAN A | 0 | 0 | 1,00 | 14 | |||||||
69 | SIMONE C | 0 | 0 | 1,00 | 14 | |||||||
15 | NICOLA S | 0 | 0 | 1,00 | 14 | |||||||
20 | BERNARDO I | 0 | 0 | 1,00 | 14 | |||||||
14 | ANDREA BR | 2 | 0 | 3,00 | 16 | |||||||
C | 10 | ROBERTO L | 0 | 2 | 5,00 | 18 | ||||||
8 | VALENTINO T | 0 | 0 | 1,00 | 14 | |||||||
24 | BRUNO P | 1 | 0 | 2,00 | 15 | |||||||
3 | 2 | 15 | 119,0 | |||||||||
TOTALE | ||||||||||||
TOTALE | TOTALE | |||||||||||
C | n | BIANCHI | gol | assist | amm | esp | Voto Tecn | Voto Comp | RUOLO | SQUADRA | ||
89 | SIMONE B | 0 | 0 | 1,00 | 14 | |||||||
C | 2 | MASSIMO GA | 0 | 0 | 1,00 | 14 | ||||||
6 | DANIELE A | 0 | 0 | 1,00 | 14 | |||||||
23 | NICOLO' CAMP | 0 | 0 | 1,00 | 14 | |||||||
sn | MAURO BIANCHI | 0 | 1 | 3,00 | 16 | |||||||
88 | ALDO | 1 | 0 | 2,00 | 15 | |||||||
22 | FRANCESCO P | 0 | 1 | 4,00 | 17 | |||||||
7 | BALZI A | 2 | 0 | 1 | 4,00 | 17 | ||||||
3 | 2 | 1 | 17 | 121,0 | ||||||||
TOTALE | ||||||||||||
Guarda la TABELLA AL COMPLETO |