Calciatori in "erba" 1997 | giornata | del | campo | stag. | GIRONE DI | |||||||
2015-2016 | 23 | 01/04/2016 | A | 19 | RITORNO | |||||||
TOTALE | TOTALE | |||||||||||
C | n | NERI | gol | assist | amm | esp | Voto Tecn | Voto Comp | RUOLO | SQUADRA | ||
C | 12 | ALESSANDRO P | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
69 | SIMONE C | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
6 | DANIELE A | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
5 | FRANCESCO M | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
98 | ENZO B | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
10 | ROBERTO L | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
8 | VALENTINO T | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
7 | BALZI A | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
TOTALE | ||||||||||||
TOTALE | TOTALE | |||||||||||
C | n | BIANCHI | gol | assist | amm | esp | Voto Tecn | Voto Comp | RUOLO | SQUADRA | ||
1 | MARCO C | 0 | 0 | 3,00 | 34 | |||||||
C | 2 | MASSIMO GA | 0 | 1 | 6,00 | 37 | ||||||
15 | NICOLA S | 0 | 1 | 6,00 | 37 | |||||||
sn | ALESSIO PEDR | 0 | 1 | 6,00 | 37 | |||||||
14 | ANDREA BR | 3 | 0 | 9,00 | 40 | |||||||
89 | SIMONE B | 0 | 0 | 4,00 | 35 | |||||||
22 | FRANCESCO P | 0 | 1 | 5,00 | 36 | |||||||
24 | BRUNO P | 2 | 1 | 7,00 | 38 | |||||||
5 | 5 | 46 | 294,0 | |||||||||
TOTALE | ||||||||||||
Guarda la TABELLA AL COMPLETO |