Calciatori in "erba" 1997 | giornata | del | campo | stag. | GIRONE DI | |||||||
2015-2016 | 36 | 01/07/2016 | A | 19 | RITORNO | |||||||
TOTALE | TOTALE | |||||||||||
C | n | BLU | gol | assist | amm | esp | Voto Tecn | Voto Comp | RUOLO | SQUADRA | ||
sn | MATTIA DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21 | |||||
sn | FILIPPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21 | |||||
C | 89 | SIMONE B | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,00 | 25 | ||||
5 | FRANCESCO M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21 | |||||
19 | MAURO B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 23 | |||||
98 | ENZO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 24 | |||||
31 | NIKOLAI AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 24 | |||||
9 | ABEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 23 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 182,0 | |||||||
TOTALE | ||||||||||||
TOTALE | TOTALE | |||||||||||
C | n | BIANCHI | gol | assist | amm | esp | Voto Tecn | Voto Comp | RUOLO | SQUADRA | ||
1 | MARCO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 28 | |||||
C | 12 | ALESSANDRO P | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 32 | ||||
99 | LUCA M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 29 | |||||
23 | NICOLO' CAMP | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 32 | |||||
14 | ANDREA BR | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 33 | |||||
8 | VALENTINO T | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 28 | |||||
24 | BRUNO P | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 32 | |||||
32 | FEDERICO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 28 | |||||
6 | 2 | 0 | 0 | 42 | 242,0 | |||||||
TOTALE | ||||||||||||
Guarda la TABELLA AL COMPLETO |