LA PARTITA di NATALE 2016 PARTITE BONUS + 0,200
  Selezione giocatori GIOCATE MEDIA BEST SELECT
        TOTALE TOTALE
N. R. N. NOME giornate FANTA
G RUOLO N. M. GIOCATORE CLASSIFICA CLASSIFICA
1 A 7 ANDREA BALZI 8 15,150 A
2 A 9 ABEL 10 13,470 A
3 C 89 SIMONE BARTOLONI 6 13,050 C
5 C 8-29 VALENTINO 9 12,533 C
6 A 19 MAURO BIANCHI 10 12,340 A
7 C 11 DAVIDE DADO 10 12,010 D
8 A 23 NICOLO' CAMPATI 7 11,786 Indisp
9 P 27 CHRISTIAN A 9 11,678 P
10 A 14 ANDREA BRUNO 6 11,633 Indisp
11 C 38 FEDERICO P 6 11,433 C
12 D 5 FRANCESCO M 7 11,171 D
13 C 98 ENZO BISCEGLIE 6 9,900 C
14 Tot. 12 ALESSANDRO P 7 9,743 D
15 D 4 FABIO SANTINI 6 9,600 D
16 P 1 MARCO CESARINI 8 8,100 Indisp
                 
17 C 10 ROBERTO L. 5 10,140 Indisp
18 D 6 DANIELE ALESSANDRI 5 9,520 Indisp
20 A 32 ADRIANO MATTEI 5 11,980 A
21 A 24 BRUNO PICCONI 4 11,125 A
22 C sn SAMUELE BOTTAI 4 10,400 D
23 C 22 FRANCESCO P. 3 11,367 Indisp
24 C sn ALESSIO PEDRINI 3 10,033 Indisp
25 C 25 TROISI MARIOLINO 3 8,267 Indisp
27 A/D 79 MASSIMO GALLIGANI 2 7,300 A disp
28 D 99 LUCA M. 2 8,300 D
29 A 31 NIKOLAI AL 2 9,300 Indisp
31 P 90 LUCA C. Paura 1 9,000 Indisp
32 A 34 CARLO CARBONI  1 8,000  
33 D sn DANIELE PALMA 1 5,200  
34 A 69 SIMONE C 1 6,000  
35 A sn WILLIAM P 1 12,000  
36 D 4 CLAUDIO BOVI 1 9,500  
38 A 23 IGOR P 1 9,700