Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2016-2017 3 21/10/2016 A 20 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn   RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 7,5   10,50 49,5
  14 ANDREA BR 1 0 0 0 6,5   10,50 49,5
C 11 DAVIDE M 1(r.) 2 0 0 7,0   21,00 60
  99 LUCA M 1 0 0 0 7,0   10,00 49
  32 NICOLO' CAMP 1 1 0 0 6,5   19,50 58,5
  8 VALENTINO T 1 1 0 0 6,8   12,80 51,8
  7 BALZI A 1 2 0 0 7,8   15,80 54,8
  9 ABEL 1 0 0 0 7,0   11,00 50
                     
                     
  7 6 0 0 56,1   111,1 423,1
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn   RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 4,5   4,50 14,5
C 12 ALESSANDRO P 0 2 0 0 5,3   12,30 22,3
  89 SIMONE B 0 0 0 0 5,8   6,80 16,8
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 4,5   4,50 14,5
  38 FEDERICO P 0 0 0 0 5,0   5,00 15
  98 ENZO B 0 0 0 0 4,8   4,80 14,8
  24 BRUNO P 2 0 0 0 5,5   7,50 17,5
  19 MAURO B 0 0 0 0 4,8   4,80 14,8
                     
                     
  2 2 0 0 40,2   50,2 130,2
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 96