Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2016-2017 4 28/10/2016 A 20 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn   RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 1 ® 0 0 0 7,0   17,00 42
  31 ALESSIO PEDR 0 0 0 0 6,8   10,80 35,8
  6 DANIELE A 0 0 0 0 7,3   10,30 35,3
  38 FEDERICO P 0 0 0 0 6,5   10,50 35,5
C 10 ROBERTO L 0 1 0 0 6,5   11,50 36,5
  98 ENZO B 0 1 0 0 6,8   11,80 36,8
  24 BRUNO P 2 0 0 0 7,5   12,50 37,5
  19 MAURO B 3 0 0 0 7,8   13,80 38,8
                     
                     
  6 2 0 0 56,2   98,2 298,2
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn   RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 5,8   5,80 24,8
  89 SIMONE B 1 0 0 0 6,5   9,50 28,5
C 11 DAVIDE M 1 0 0 0 6,0   9,00 28
  25 MARIOLINO TR 0 0 0 0 6,0   7,00 26
  8 VALENTINO T 0 0 0 0 6,3   6,30 25,3
  14 ANDREA BR 0 0 0 0 5,5   5,50 24,5
  7 BALZI A 1 2 0 0 6,8   11,80 30,8
  9 ABEL 1 0 0 0 6,0   7,00 26
                     
                     
  4 2 0 0 48,9   61,9 213,9
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 105