20
 
Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI TOTALE
     2016-2017 20 10/03/2017 A 20 RITORNO             SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO   FANTA 3 2 3 3   FANTA SQUADRA
C n NERI gol assist amm esp Voto Tecn   GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIGORI REALIZZATI CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO   RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL   SQUADRA  
  1 MARCO C         6,3           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300   7,30 0 6 12 3 0 21 28,30
  69 SIMONE C 2       7,0           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 7,000   13,00 0 6 12 3 0 21 34,00
  4 CLAUDIO B   1     6,8           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6,800   10,80 0 6 12 3 0 21 31,80
  30 SAMUELE B 1       7,0           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7,000   10,00 0 6 12 3 0 21 31,00
  25 MARIOLINO         6,3     1     0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300   7,30 0 6 12 3 0 21 28,30
  35 VALERIO MORELLI         6,3           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300   7,30 0 6 12 3 0 21 28,30
C 7 BALZI A   1     6,5           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6,500   9,50 0 6 12 3 0 21 30,50
  19 MAURO B 1 (r.) 1     7,0         1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 7,000   13,00 0 6 12 3 0 21 34,00
                                                                           
                                                                           
  4 3 0 0 53,2           0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 3 6 4 1 1 53,2   78,2 0 48 96 24 0 168 246,2
TOTALE
            SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO   FANTA 3 2 3 3   FANTA SQUADRA
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn   GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIGORI REALIZZATI CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO   RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL   SQUADRA  
  27 CHRISTIAN A         7,0           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000   8,00 0 6 12 3 0 21 29,00
  12 ALESSANDRO P         6,5           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6,500   8,50 0 6 12 3 0 21 29,50
  6 DANIELE A         6,3           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300   7,30 0 6 12 3 0 21 28,30
C 11 DAVIDE M         5,5           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5,500   7,50 0 6 12 3 0 21 28,50
  38 FEDERICO P         5,0           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000   6,00 0 6 12 3 0 21 27,00
  8 VALENTINO T   2     6,5           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 6,500   11,50 0 6 12 3 0 21 32,50
  24 BRUNO P 1 1(r.) 1     7,3         1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 7,300   14,30 0 6 12 3 0 21 35,30
  22 FRANCESCO P 2       7,0           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7,000   11,00 0 6 12 3 0 21 32,00
                                                                           
                                                                           
  4 3 0 0 51,1           0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 6 4 3 51,1   74,1 0 48 96 24 0 168 242,1
Tot.
Come si legge la TABELLA 104