"Formula Champions" calcio a 5                  
STAGIONE 2007/08                      
FEDELISSIMI           TOTALE      
N. N.       AZIONE   PARTITE
G N. M. N O M E squadra PR. GOL GOL A.gol Rig. V N P
1 66 MARCO M. DEVIL Neri 13 7 0     8 1 4
2 1 CLAUDIO TASSIN Neri 12 43 0     8 1 3
3 9 ABEL I Lupi 12 9 0     6 2 4
4 * MAURIZIO MARCIANO' Neri 11 6 0     7 1 3
5 99 LUCA M. Prato 11 1 0     5 1 5
6 72 STEFANO M. Neri 11 13 0     8 1 2
7 22 EUGENIO DI VITA Neri 10 36 0     7 1 2
8 7 FRANCESCO PECCERILLO Glad 10 21 0     5 3 2
9 22 NICOLA NICO Prato 10 3 48     5 1 4
10 1 ANTONIO RICCIO Glad 9 41 0     4 3 2
11 6 MARCO Rizzi I Lupi 9 2 0     4 1 4
12 14 JOHN Giovanni Prato 9 14 0     5 1 3
13 69 FEDERICO Prato 9 23 0     5 1 3
14 9 VINCENZO BISCEGLIE Glad 9 10 0     5 2 2
15 88 LUCA Maur. BRUSC. I Lupi 8 7 0     2 2 4
16 8 DOMENICO RIGILLO Glad 8 3 0     4 3 1
17 18 ADRIANO Cisco 8 11 0     1 1 6
18 3 SIMONE ANTONIO Glad 8 9 0     3 3 2
                       
19 * GABRIELE New Prato 7 14 0     3 1 3
20 12 JOHNNIE (Gianni) Neri 7 0 0     4 0 3
21 11 DAVIDE DADO Prato 7 1 0     3 1 3
22 15 PEDRO LINO I Lupi 7 1 0     5 1 1
23 55-25 GINO-LUIGI P. I Lupi 7 10 1     3 2 2
24 19 MASSIMO PISTOLESI Cisco 7 1 0     0 1 5
25 5 GIUGGIARINI MAURO Glad 7 4 0     2 3 2
26 7 SALVATORE NARSELLA Vespe 6 1 0     1 0 5
27 19 MAURO LISI I Lupi 6 9 0     5 0 1
28 4 TOMMASO DI RUBBO Glad 6 4 0     2 2 2
29 14 LUCA NOVELLA Cisco 6 4 0     1 1 4
30 1 MARCO PAOLONI I Lupi 5 15 0     2 1 2
31 9 ALEX CASANI Vespe 5 4 0     0 0 5
32 2 GIUSEPPE RICCIARDI Glad 5 2 0     3 1 1
33 20 COSTA (Cost.) Prato 5 16 0     4 0 1
34 33 MASSIMO-Supermax Neri 5 4 0     2 0 3
35 10 EMILIO PALLADINO Vespe 5 4 0     0 0 5
36 * MICHELE CANTIELLI Cisco 5 5 0     1 1 3
37 20 SIMONE BUFFONI Cisco 5 7 0     1 0 4
38 10 FILIPPO SANTECECCA Vespe 5 11 0     1 0 4
39 1 MICHELE I Lupi 4 25 0     3 0 1
40 1 MORENO MARGANI Vespe 4 31 0     1 0 3
41 16 GIUSEPPE SASSO Cisco 4 1 0     0 1 3
42   SIMONE POLETTO Vespe 4 1 0     1 0 3
43 11 IGOR Prato 4 1 0     1 0 3
44 74 MAX GALLIGANI Cisco 3 37 0     0 0 3
45 1 SIMONE GRASSI Cisco 3 16 0     0 1 2
46 8 FLAVIO CORVINO Vespe 3 3 0     0 0 3
47 * DOMENICO LOVECCHIO Cisco 3 0 0     1 1 1
48 11 MARCO PASQUALI Vespe 3 2 0     0 0 3
49 6 GIANLUCA PAVONE Glad 3 1 0     2 1 0
50 27 CARLO Vespe 3 0 0     0 0 3
51 10 ANDREA GIUSTI Glad 3 1 0     0 3 0
52 19 EMANUELE I Lupi 3 5 11     1 1 1
53 * VALENTINO Prato 3 9 0     2 0 1
54 * ANDREA COLELLO Neri 3 1 0     2 0 1
55   CRISTIANO VITTO I Lupi 3 0 0     1 1 1
56 * ANTO ANTONELLO I Lupi 3 4 0     2 0 1
57 1 PATRICK FERRIS Cisco 2 11 0     1 0 1
58 1 ANDREA D'ALESSANDRO Vespe 2 15 0     0 0 2
59 5 LUCA GUARINO Vespe 2 1 0     0 0 2
60 34 CARLO New Neri 2 2 0     0 1 1
61 18 ANDREA COLASANTI Vespe 2 0 0     0 0 2
62 * ANTONIO I Lupi 2 9 0     1 0 1
63 8 SIMONE DIANA Vespe 2 4 0     1 0 1
64 * MAURIZIO SANTECECCA Vespe 2 4 0     1 0 1
65 9 DANIELE GAROFALO Neri 2 4 0     2 0 0
66   SEVERINO I Lupi 2 1 0     1 1 0
67 * PINELLI FULVIO Glad 2 4 0     1 0 1
68 1 MENICHETTI Cisco 1 8 0     0 0 1
69 * MARCO I Lupi 1 0 0     0 0 1
70 17 MASSIMO C. FIORE Prato 1 0 0     1 0 0
71 * FABIO TERRONE Neri 1 0 0     0 0 1
72 3 LUIGI VARNERO Cisco 1 1 0     1 0 0
73 * CRISTIANO D Prato 1 1 0     0 0 1
74 15 CLAUDIO PONFANO Vespe 1 0 0     0 0 1
75 * GUIDO SPIZZICO Cisco 1 0 0     0 0 1
76 * CRISTIANO RIGGIO Cisco 1 1 0     0 0 1
77 * FRANCO BATTAGLIESE Glad 1 1 0     0 1 0
78 * GIANLUCA VENTURA Cisco 1 0 0     0 0 1
79 27 GABRIELE MELI Vespe 1 1 0     1 0 0
80 7 MASSIMIL. SORRENTINO Neri 1 0 0     1 0 0
81 8 GABRIELE MINNITI Neri 1 4 0     1 0 0
82 * ANDREA I Lupi 1 0 0     1 0 0
83 8 VITO I Lupi 1 4 0     1 0 0
84 * VITALE LUIGI Glad 1 2 0     1 0 0
        329 318 60 0 0 136 51 141
        PR. GOL GOL A.gol Rig. V N P
HOME   INDIETRO