"Formula Champions" calcio a 5  
STAGIONE 2007/08     VITTORIA PAREGGIO TOTALE TOTALE TOTALE MEDIA
Rendimento Giocatori       3 punti 1 punti punti PRESENZE RENDIMENTO
G N. M. N O M E squadra 3 1 TOTALE tot. GIOCATORE
1 * GABRIELE New Prato 9 1 10 4 2,500
2 69 FEDERICO Prato 9 1 10 4 2,500
3 6 MARCO Rizzi I Lupi 9 0 9 4 2,250
4 9 ABEL I Lupi 9 0 9 4 2,250
5 19 MAURO LISI I Lupi 9 0 9 4 2,250
6 1 ANTONIO RICCIO Glad 6 2 8 4 2,000
7 7 FRANCESCO PECCERILLO Glad 6 2 8 4 2,000
8 8 DOMENICO RIGILLO Glad 6 2 8 4 2,000
9 5 GIUGGIARINI MAURO Glad 6 2 8 4 2,000
10 3 SIMONE ANTONIO Glad 6 2 8 4 2,000
11 1 CLAUDIO TASSIN Neri 6 1 7 4 1,750
12 22 EUGENIO DI VITA Neri 6 1 7 4 1,750
13 * MAURIZIO MARCIANO' Neri 6 1 7 4 1,750
14 72 STEFANO M. Neri 6 1 7 4 1,750
15 66 MARCO M. DEVIL Neri 6 1 7 5 1,400
16 20 SIMONE BUFFONI Cisco 3 0 3 4 0,750
17 18 ADRIANO Cisco 3 0 3 5 0,600
18 9 ALEX CASANI Vespe 0 0 0 5 0,000
19 7 SALVATORE NARSELLA Vespe 0 0 0 4 0,000
20 10 EMILIO PALLADINO Vespe 0 0 0 4 0,000
21 19 MASSIMO PISTOLESI Cisco 0 0 0 4 0,000
                 
22 1 MARCO PAOLONI I Lupi 6 0 6 3 2,000
23 8 FLAVIO CORVINO Vespe 0 0 0 3 0,000
24 12 JOHNNIE (Gianni) Neri 6 0 6 3 2,000
25 11 MARCO PASQUALI Vespe 0 0 0 3 0,000
26 15 PEDRO LINO I Lupi 9 0 9 3 3,000
27 99 LUCA M. Prato 6 1 7 3 2,333
28 55-25 GINO-LUIGI P. I Lupi 6 0 6 3 2,000
29 14 JOHN Giovanni Prato 6 1 7 3 2,333
30 22 NICOLA NICO Prato 6 1 7 3 2,333
31 14 LUCA NOVELLA Cisco 3 0 3 3 1,000
32 * MICHELE CANTIELLI Cisco 3 0 3 3 1,000
33 9 VINCENZO BISCEGLIE Glad 6 1 7 3 2,333
34 10 FILIPPO SANTECECCA Vespe 0 0 0 3 0,000
35 1 MORENO MARGANI Vespe 0 0 0 2 0,000
36 1 PATRICK FERRIS Cisco 3 0 3 2 1,500
37 1 ANDREA D'ALESSANDRO Vespe 0 0 0 2 0,000
38 5 LUCA GUARINO Vespe 0 0 0 2 0,000
39 11 DAVIDE Prato 3 1 4 2 2,000
40 34 CARLO New Neri 0 1 1 2 0,500
41 2 GIUSEPPE RICCIARDI Glad 3 1 4 2 2,000
42 6 GIANLUCA PAVONE Glad 3 1 4 2 2,000
43 20 COSTA (Cost.) Prato 6 0 6 2 3,000
44 27 CARLO Vespe 0 0 0 2 0,000
45 16 GIUSEPPE SASSO Cisco 0 0 0 2 0,000
46 10 ANDREA GIUSTI Glad 0 2 2 2 1,000
47 18 ANDREA COLASANTI Vespe 0 0 0 2 0,000
48 74 MAX GALLIGANI Cisco 0 0 0 1 0,000
49 1 MICHELE I Lupi 3 0 3 1 3,000
50 1 MENICHETTI Cisco 0 0 0 1 0,000
51 1 SIMONE GRASSI Cisco 0 0 0 1 0,000
52 * DOMENICO LOVECCHIO Cisco 3 0 3 1 3,000
53 88 LUCA Maur. BRUSC. I Lupi 0 0 0 1 0,000
54 17 MASSIMO C. FIORE Prato 3 0 3 1 3,000
55 * FABIO TERRONE Neri 0 0 0 1 0,000
56 4 TOMMASO DI RUBBO Glad 0 1 1 1 1,000
57 3 LUIGI VARNERO Cisco 3 0 3 1 3,000
58 33 MASSIMO-Supermax Neri 0 0 0 1 0,000
59 19 EMANUELE I Lupi 3 0 3 1 3,000
60 15 CLAUDIO PONFANO Vespe 0 0 0 1 0,000
61 * ANTONIO I Lupi 3 0 3 1 3,000
62 * GUIDO SPIZZICO Cisco 0 0 0 1 0,000
63 * CRISTIANO RIGGIO Cisco 0 0 0 1 0,000
64 * FRANCO BATTAGLIESE Glad 0 1 1 1 1,000
65 * ANDREA COLELLO Neri 0 0 0 1 0,000
66 * GIANLUCA VENTURA Cisco 0 0 0 1 0,000
67 * GABIEL DOGEANN Neri 0 0 0 0 #DIV/0!
68 * ALESSIO NO GOL Prato 0 0 0 0 #DIV/0!
69 * VALENTINO Prato 0 0 0 0 #DIV/0!
        punti punti punti PRESENZE RENDIMENTO
3 1 tot. tot. GIOCATORE
Si ricorda a tutti i giocatori che, per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato la metà +1 delle partite in programma.
HOME INDIETRO