STAGIONE 2008/09
  Capocannonieri
         
G N. M. N O M E squadra PR. GOL A.gol Rig. MEDIA GOL   G N. M. N O M E squadra PR. GOL A.gol Rig. MEDIA GOL
1 22 EUGENIO DI VITA Neri 10 39     3,90 31 9 FRANCESCO SPART 4 4     1,00
2 19 MAURO LISI I Lupi 12 33     2,75 32 33 MASSIMO-Supermax Neri 3 4     1,33
3 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 11 21     1,91 33 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 9 3     0,33
4 10 ANTO ANTONELLO  SPART 11 17     1,55 34 4 FRANCESCO BASILE Cisco 9 3     0,33
5 27 MAURIZIO SANTECECCA ATL.S 9 16     1,78 35 6 GUIDO MARTINELLI Neri 7 3     0,43
6 10 PAOLO MORICCIONI Tulip. 11 15     1,36 36 11 DAVIDE DADO Prato 5 3     0,60
7 7 FRANCESCO PECCERILLO I Lupi 6 13     2,17 37 7 PAOLETTO Tulip. 4 3     0,75
8 11 DANIELE SPART 10 12     1,20 38   CLAUDIO QUARTARONE Cisco 3 3     1,00
9 18 MASSIMO DI MASCIO Tulip. 9 12 1   1,33 39 5 ANGELO I Lupi 3 3     1,00
10 9 ANDREA NUZZI Cisco 8 12     1,50 40 7 MICHELE CANTIELLO Cisco 2 3     1,50
11 9 ABEL I Lupi 9 11     1,22 41 20 GIUSEPPE SCIARETTA Neri 1 3     3,00
12 7 LUCA RICCI Cisco 9 11     1,22 42 8 VIO SPART 6 2     0,33
13 * VALERIO SANTECECCA ATL.S 5 11     2,20 43 10 VALENTINO I Lupi 4 2     0,50
14 10 FILIPPO SANTECECCA ATL.S 8 10     1,25 44   SIMONE BUFFONI Cisco 3 2     0,67
15 3 MARIO SPART 11 9     0,82 45 2 MASSIMILIANO LOSITO Neri 2 2     1,00
16 7 FLORIANO MARIN SPART 6 9     1,50 46 * MASSIMO Tulip. 2 2     1,00
17 4 FABIO CELIA Neri 5 9     1,80 47   FEDERICO DE GIORGI Cisco 1 2     2,00
18 15 ADRIANO SPART 2 9     4,50 48 5 LUCA NOVELLA Cisco 10 1     0,10
19 2 PAOLO DI GIACOMO I Lupi 11 8     0,73 49   CRISTIANO VITTO I Lupi 8 1     0,13
20 3 PEDRO LINO Tulip. 12 7     0,58 50 8 GIUSEPPE SASSO Cisco 5 1     0,20
21 10 ADRIANO Cisco 11 6     0,55 51 11 IGOR Prato 5 1     0,20
22 15 GINO-LUIGI P. Tulip. 8 6     0,75 52 12 JOHNNIE (Gianni) Neri 3 1     0,33
23 18 RAFFAELE II C. Tulip. 7 6     0,86 53 10 MIRCO Prato 3 1     0,33
24 5 DANIELE Tulip. 2 6     3,00 54 19 MASSIMO PISTOLESI Cisco 1 1     1,00
25 8 MAURIZIO MARCIANO' Neri 11 5     0,45 55 * MARCO DF Prato 1 1     1,00
26 18 MARCO RUNCI ATL.S 9 5     0,56 56 * GIORGIO SPART 1 1     1,00
27 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 9 5     0,56
28 7 FELICE VENANZI ATL.S 9 4     0,44
29   ALESSANDRO DI BARI ATL.S 6 4     0,67
30 7 MARCO Prato 5 4     0,80
HOME INDIETRO