STAGIONE 2008/09   VITTORIA PAREGGIO TOTALE TOTALE TOTALE MEDIA
  RENDIMENTO Partite Vinte   3 punti 1 punti punti PRESENZE RENDIMENTO
G N. M. N O M E squadra 3 1 TOTALE tot. GIOCATORE
1 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 24 1 25 11 2,273
2 19 MAURO LISI I Lupi 24 3 27 12 2,250
3 9 ABEL I Lupi 18 2 20 9 2,222
4 2 PAOLO DI GIACOMO I Lupi 21 3 24 11 2,182
5 3 PEDRO LINO Tulip. 24 1 25 12 2,083
6 10 PAOLO MORICCIONI Tulip. 21 1 22 11 2,000
7 18 MASSIMO DI MASCIO Tulip. 18 0 18 9 2,000
8 1 ALESSANDRO I Lupi 18 1 19 11 1,727
9 22 EUGENIO DI VITA Neri 15 1 16 10 1,600
10 1 SIMONE GRASSI Cisco 12 2 14 9 1,556
11 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 12 1 13 9 1,444
12 27 MAURIZIO SANTECECCA ATL.S 12 1 13 9 1,444
13 5 LUCA NOVELLA Cisco 12 2 14 10 1,400
14 1 CLAUDIO TASSIN Neri 15 1 16 12 1,333
15 1 ANGELO VISCUSI ATL.S 12 0 12 9 1,333
16 7 FELICE VENANZI ATL.S 12 0 12 9 1,333
17 18 MARCO RUNCI ATL.S 12 0 12 9 1,333
18 11 DANIELE SPART 12 0 12 10 1,200
19 8 MAURIZIO MARCIANO' Neri 12 1 13 11 1,182
20 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 9 1 10 9 1,111
21 7 LUCA RICCI Cisco 9 1 10 9 1,111
22 3 MARIO SPART 12 0 12 11 1,091
23 10 ANTO ANTONELLO  SPART 12 0 12 11 1,091
24 10 ADRIANO Cisco 9 2 11 11 1,000
25 4 FRANCESCO BASILE Cisco 6 2 8 9 0,889
                 
HOME INDIETRO