STAGIONE 2008/09 | |||||||||||||||||||
PLAY OFF | MEDIA | MEDIA | DIFF. | MEDIA | RENDIMENTO PARTITE | TOTALE | Totale | ||||||||||||
N. | totale | Part. | Totale gol | Partite | GOL | GOL | RETI | VITTORIE | VINTE | PAREGGI | TOTALE | MEDIA | AMM. | ESP. | SQUAL | ||||
G | N O M E | PUNTI | Gioc. | GOL F. | GOL S. | V | N | P | REALIZZATI | SUBITI | SUB./REAL. | PARTITE | PUNTI 3 | PUNTI 1 | PUNTI | RENDIM. | |||
1 | I LUPI | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4,67 | 4,00 | 2,00 | 0,67 | 6 | 1 | 7 | 2,333 | |||
2 | TULIPANI | 6 | 3 | 22 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7,33 | 4,67 | 8,00 | 0,67 | 6 | 0 | 6 | 2,000 | 2 | 1 | 1 |
3 | CISCO ROMA | 3 | 3 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4,00 | 5,67 | -5,00 | 0,33 | 3 | 0 | 3 | 1,000 | |||
4 | NERI PER CASO | 1 | 3 | 12 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4,00 | 5,67 | -5,00 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0,333 | |||
CALENDARIO | 17 | 60 | 60 | 5 | 2 | 5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | REND | REND | TOTALE | TOTALE | 2 | 1 | 1 | ||
PR. | PR. | GOL F. | GOL S. | V | N | P | GOL | GOL S | GOL S/R | VITTORIE | VINTE | PAREGGI | PUNTI | MEDIA | |||||
CALENDARIO | HOME | INDIETRO |
si qualificano per gli scontri diretti delle semifinali:
1^ I LUPI vs 4^ NERI PER CASO 2^ TULIPANI vs 3^ CISCO ROMA