STAGIONE 2008/09                                                
  STATISTICHE       TOTALE       MEDIA MEDIA MEDIA RENDIMENTO PARTITE TOTALE   Disciplinare        Totale  
N. N.                  AZIONE             PARTITE GOL VITTORIE ASSIST VINTE PAREGGI TOTALE MEDIA AMM. AMM. ESP. SQ AMM. ESP. SQ
G N. M. N O M E squadra PR. GOL GOL A.gol Rig. V N P REAL./SUB. PARTITE EFFETT. PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTI RENDIM.              
1 1 CLAUDIO TASSIN Neri 12 56 0     5 1 6 4,67 0,42 0,00 15 1 16 1,333              
2 3 PEDRO LINO Tulip. 12 7 4     8 1 3 0,58 0,67 0,33 24 1 25 2,083 1       1    
3 19 MAURO LISI I Lupi 12 33 0     8 3 1 2,75 0,67 0,00 24 3 27 2,250              
4 1 ALESSANDRO I Lupi 11 65 0     6 1 4 5,91 0,55 0,00 18 1 19 1,727              
5 8 MAURIZIO MARCIANO' Neri 11 5 0     4 1 6 0,45 0,36 0,00 12 1 13 1,182              
6 3 MARIO SPART 11 9 0     4 0 7 0,82 0,36 0,00 12 0 12 1,091              
7 10 PAOLO MORICCIONI Tulip. 11 15 0     7 1 3 1,36 0,64 0,00 21 1 22 2,000 1       2    
8 10 ADRIANO Cisco 11 6 0     3 2 6 0,55 0,27 0,00 9 2 11 1,000         3   1
9 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 11 21 0     8 1 2 1,91 0,73 0,00 24 1 25 2,273              
10 2 PAOLO DI GIACOMO I Lupi 11 8 0     7 3 1 0,73 0,64 0,00 21 3 24 2,182              
11 10 ANTO ANTONELLO  SPART 11 17 0     4 0 7 1,55 0,36 0,00 12 0 12 1,091              
12 22 EUGENIO DI VITA Neri 10 39 0     5 1 4 3,90 0,50 0,00 15 1 16 1,600              
13 11 DANIELE SPART 10 12 0     4 0 6 1,20 0,40 0,00 12 0 12 1,200              
14 5 LUCA NOVELLA Cisco 10 1 0     4 2 4 0,10 0,40 0,00 12 2 14 1,400              
15 1 ANGELO VISCUSI ATL.S 9 70 0     4 0 5 7,78 0,44 0,00 12 0 12 1,333              
16 1 SIMONE GRASSI Cisco 9 32 0     4 2 3 3,56 0,44 0,00 12 2 14 1,556         1    
17 7 FELICE VENANZI ATL.S 9 4 0     4 0 5 0,44 0,44 0,00 12 0 12 1,333         1    
18 9 ABEL I Lupi 9 11 0     6 2 1 1,22 0,67 0,00 18 2 20 2,222              
19 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 9 3 0     4 1 4 0,33 0,44 0,00 12 1 13 1,444              
20 18 MASSIMO DI MASCIO Tulip. 9 12 0 1   6 0 3 1,33 0,67 0,00 18 0 18 2,000         1    
21 18 MARCO RUNCI ATL.S 9 5 0     4 0 5 0,56 0,44 0,00 12 0 12 1,333              
22 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 9 5 0     3 1 5 0,56 0,33 0,00 9 1 10 1,111         1    
23 7 LUCA RICCI Cisco 9 11 0     3 1 5 1,22 0,33 0,00 9 1 10 1,111              
24 4 FRANCESCO BASILE Cisco 9 3 0     2 2 5 0,33 0,22 0,00 6 2 8 0,889         1    
25 27 MAURIZIO SANTECECCA ATL.S 9 16 0     4 1 4 1,78 0,44 0,00 12 1 13 1,444         1    
                                                     
26 1 BASTY SPART 8 32 0     4 0 4 4,00 0,50 0,00 12 0 12 1,500              
27 1 RAFFAELE Tulip. 8 38 0     4 1 3 4,75 0,50 0,00 12 1 13 1,625           1 1
28 15 GINO-LUIGI P. Tulip. 8 6 5     4 1 3 0,75 0,50 0,63 12 1 13 1,625              
29 9 ANDREA NUZZI Cisco 8 12 0     3 2 3 1,50 0,38 0,00 9 2 11 1,375         2   1
30 10 FILIPPO SANTECECCA ATL.S 8 10 1     4 1 3 1,25 0,50 0,13 12 1 13 1,625              
31 5 GIUSEPPE IANNI ATL.S 8 0 0     4 1 3 0,00 0,50 0,00 12 1 13 1,625         1    
32   CRISTIANO VITTO I Lupi 8 1 7     6 1 1 0,13 0,75 0,88 18 1 19 2,375              
33 8 DOMENICO RIGILLO I Lupi 7 0 0     5 2 0 0,00 0,71 0,00 15 2 17 2,429              
34 18 RAFFAELE II C. Tulip. 7 6 0     5 0 2 0,86 0,71 0,00 15 0 15 2,143              
35 6 GUIDO MARTINELLI Neri 7 3 0     2 1 4 0,43 0,29 0,00 6 1 7 1,000              
36 7 FLORIANO MARIN SPART 6 9 0     3 0 3 1,50 0,50 0,00 9 0 9 1,500              
37 7 FRANCESCO PECCERILLO I Lupi 6 13 0     4 1 1 2,17 0,67 0,00 12 1 13 2,167              
38 8 VIO SPART 6 2 0     3 0 3 0,33 0,50 0,00 9 0 9 1,500              
39   ALESSANDRO DI BARI ATL.S 6 4 0     2 1 3 0,67 0,33 0,00 6 1 7 1,167              
40 7 MARCO Prato 5 4 0     0 0 5 0,80 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
41 88 BRUSCOLOTTI Tulip. 5 0 0     4 1 0 0,00 0,80 0,00 12 1 13 2,600              
42 11 DAVIDE DADO Prato 5 3 0     0 0 5 0,60 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
43 99 LUCA M. Prato 5 0 0     0 0 5 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
44 4 FABIO CELIA Neri 5 9 0     2 1 2 1,80 0,40 0,00 6 1 7 1,400         1    
45 8 GIUSEPPE SASSO Cisco 5 1 0     2 1 2 0,20 0,40 0,00 6 1 7 1,400              
46 11 IGOR Prato 5 1 11     0 0 5 0,20 0,00 2,20 0 0 0 0,000              
47 * VALERIO SANTECECCA ATL.S 5 11 0     3 1 1 2,20 0,60 0,00 9 1 10 2,000              
48 7 PAOLETTO Tulip. 4 3 0     3 1 0 0,75 0,75 0,00 9 1 10 2,500              
49 9 FRANCESCO SPART 4 4 0     1 0 3 1,00 0,25 0,00 3 0 3 0,750              
50 66 MARCO M. DEVIL Neri 4 0 0     0 0 4 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
51 10 VALENTINO I Lupi 4 2 3     2 1 1 0,50 0,50 0,75 6 1 7 1,750              
52 1 MICHELE Cisco 3 16 0     0 2 1 5,33 0,00 0,00 0 2 2 0,667              
53   CLAUDIO QUARTARONE Cisco 3 3 0     1 0 2 1,00 0,33 0,00 3 0 3 1,000              
54 12 JOHNNIE (Gianni) Neri 3 1 0     0 1 2 0,33 0,00 0,00 0 1 1 0,333              
55 33 MASSIMO-Supermax Neri 3 4 0     1 0 2 1,33 0,33 0,00 3 0 3 1,000              
56 10 MIRCO Prato 3 1 0     0 0 3 0,33 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
57 5 ANGELO I Lupi 3 3 0     1 2 0 1,00 0,33 0,00 3 2 5 1,667              
58   SIMONE BUFFONI Cisco 3 2 0     2 0 1 0,67 0,67 0,00 6 0 6 2,000              
59 1 STEFANO Cisco 2 15 0     1 0 1 7,50 0,50 0,00 3 0 3 1,500              
60 1 MAX GALLIGANI Cisco 2 14 0     0 0 2 7,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
61 9 MARCO ISABELLA Neri 2 0 0     1 0 1 0,00 0,50 0,00 3 0 3 1,500              
62 7 MICHELE CANTIELLO Cisco 2 3 0     2 0 0 1,50 1,00 0,00 6 0 6 3,000              
63 5 DANIELE Tulip. 2 6 0     2 0 0 3,00 1,00 0,00 6 0 6 3,000              
64 15 ADRIANO SPART 2 9 0     1 0 1 4,50 0,50 0,00 3 0 3 1,500              
65 2 MASSIMILIANO LOSITO Neri 2 2 0     0 0 2 1,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
66 * MASSIMO Tulip. 2 2 0     2 0 0 1,00 1,00 0,00 6 0 6 3,000              
67 1 VITALE LUIGI I Lupi 1 0 0     1 0 0 0,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
68 6 ALESSIO Z. I Lupi 1 0 0     1 0 0 0,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
69 6 ANTONIO GROSSO Tulip. 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
70 12 AURELIO SPART 1 0 5     0 0 1 0,00 0,00 5,00 0 0 0 0,000              
71 19 MASSIMO PISTOLESI Cisco 1 1 0     1 0 0 1,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
72 * FLORIAN  SPART 1 0 7     0 0 1 0,00 0,00 7,00 0 0 0 0,000              
73 20 GIUSEPPE SCIARETTA Neri 1 3 0     1 0 0 3,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
74 * MARCO DF Prato 1 1 0     0 0 1 1,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
75   FEDERICO DE GIORGI Cisco 1 2 0     0 0 1 2,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
76 1 ALESSANDRO Neri 1 0 9     0 0 1 0,00 0,00 9,00 0 0 0 0,000              
77   VALERIO MARINI ATL.S 1 0 0     0 1 0 0,00 0,00 0,00 0 1 1 1,000              
78 * GIORGIO SPART 1 1 0     0 0 1 1,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
        459 372 52 1 0 209 51 199 MEDIA MEDIA MEDIA REND REND TOTALE TOTALE 2 0 0 0 16 1 3
  PR. GOL GOL A.gol Rig. V N P GOL VITTORIE ASSIST VINTE PAREGGI PUNTI MEDIA              
HOME INDIETRO