giornata | del | campo | stagione | Partita n. | |||
3/4 | 19/11/2008 | 1 | 2 | 9 | |||
n | tessera | PRATO | gol | amm | esp | note | appunti |
99 | 2015 | LUCA M | 1 | ||||
ISCRIVERE | NICOLA | ||||||
10 | 2037 | MIRCO | 1 | ||||
CARLO | |||||||
7 | ISCRIVERE | MARCO | 1 | ||||
23 | 2024 | IGOR | 1 | ||||
FEDERICO | |||||||
11 | 9111 | DADO (Cap.) | 1 | ||||
2016 | MASSIMO FIORE | ||||||
12 | 2008 | ALESSANDRO | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
n | tessera | SPARTANI | gol | amm | esp | note | appunti |
10 | 2019 | ANTONELLO (Cap.-Pres.) | 1 | 1 | |||
3 | 2018 | MARIO | 3 | 1 | |||
11 | 2020 | DANIELE | 3 | 1 | |||
7 | 9124 | FLORIANO | 2 | 1 | |||
8 | 9112 | VIO | 2 | 1 | |||
9 | 2017 | FRANCESCO | |||||
1 | 2021 | BASTY | 1 | ||||
Ammenda dieuro 5,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
per la squadra dei Prato pervenuta in ritado. |