STAGIONE 2009/10
  FEDELISSIMI
N. N.      
G N. M. N O M E squadra PR.
1 9 ABEL I Lupi 14
2 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 14
3 8 MAURIZIO MARCIANO' Neri 13
4 4 GIANCARLO ORFEI PRIMV 13
5 66 MARCO M. DEVIL Neri 13
6 1 BASTY SPART 12
7 1 SIMONE GRASSI Cisco 12
8 1 CLAUDIO TASSIN Neri 12
9 3 MARIO SPART 12
10 7 FLORIANO MARIN SPART 12
11 99 LUCA M. I Lupi 12
12 10 ADRIANO GREGORI Cisco 12
13 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 12
14 7 LUCA RICCI Cisco 12
15 1 GREGORI ALBERTO BLACK 11
16 * GIUSEPPE VILLANI Neri 11
17 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 11
18 10 ANTO ANTONELLO  SPART 11
19 33 FABIO ANTONUCCI Tulip. 10
20 11 DANIELE SPART 10
21 3 PEDRO LINO Tulip. 10
22 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 10
23 11 BERNARDINI LUCA BLACK 10
24 18 ALFREDO GIORGI PRIMV 10
25 10 MIRKO GRILLI PRIMV 10
26 1 ALESSANDRO I Lupi 9
27 20 CAVALLARO ALBERTO Prato 9
28 7 DE ANGELIS VALERIO BLACK 9
29 11 DAVIDE DADO I Lupi 9
30 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 9
31 7 FRANCESCO PECCERILLO I Lupi 9
32 8 SARCINA LUCA BLACK 9
33 1 MAX GALLIGANI PRIMV 8
34 10 PAOLO MORICCIONI Tulip. 8
35 7 ANDREA SERRAVEZZA Tulip. 8
36 4 M. DE LUCA Neri 8
37   CRISTIANO VITTO I Lupi 8
38 8 PIERO PRIMV 8
39 * NANE' FEDERICO BLACK 8
40 1 ALESSIO ZANNINI Prato 7
41 4 GUIDO SPIZZICO Cisco 7
42 * MIRCO CROCE PRIMV 7
43 9 BALZARRO FRANCESCO BLACK 7
44 5 BALACI DANIEL SPART 6
45 8 RIGGIO CRISTIANO Cisco 6
46 * ANDREA CESARINI Tulip. 6
47 0 ANTONIO I Lupi 6
48 4 FRANCESCO BASILI Cisco 6
49 4 CERRONI MASSIMO PRIMV 6
50 12 JOHNNIE (Gianni) Neri 5
51 15 GINO-LUIGI P. Tulip. 5
52 8 DOMENICO RIGILLO I Lupi 5
53 33 MASSIMO-Supermax Prato 5
54 * VEDOVELLI CRISTIAN BLACK 5
55 * ANTONUCCI ALESSANDRO Tulip. 5
56 22 EUGENIO DI VITA Neri 4
57 8 FRANCESCO TRIFOGLI Tulip. 4
58 9 GIORGIO PRIMV 4
59 100 ALEX VIRGILI I Lupi 4
60 23 IGOR Prato 4
61 16 MORANDI EMILIANO BLACK 4
62 1 COLUCCI GIOVANNI Tulip. 3
63 28 FABIO CELIA Neri 3
64 6 BISCEGLIE ENZO I Lupi 3
65   COSTANTINO SPART 3
66 1 AGOSTINO MARSEGLIA I Lupi 2
67 1 ANDREA CONTINI I Lupi 2
68 13 VALERI ALESSANDRO Prato 2
69 4 MUJA MARIAN SPART 2
70 * MARCHETTI ALESSIO Cisco 2
71 * PORCU CARLO Cisco 2
72 0 CECCONI GUGLIELMO Cisco 2
73 34 CARLO CARBONI Prato 2
74   LA BARBERA ROBERTO I Lupi 2
75 9 GANEA MIHAI SPART 2
76 1 PEA MASSIMILIANO Neri 2
77   GIOVANNI I Lupi 2
78   GIOVANNI BOIAN SPART 2
79 6 ADRIANO POPOVICI SPART 2
80 90 BRUNO PICCONI I Lupi 2
81 1 ANGELO BERNERI I Lupi 1
82 1 MICHELE Cisco 1
83 1 MARCO CHIMENTI PRIMV 1
84 1 LUCA CIOETA I Lupi 1
85 1 MATTEO M Tulip. 1
86 7 MARCO TORNEO Prato 1
87 4 LORENZO DELI PRIMV 1
88 69 CLAUDIO BOVI Prato 1
89 10 GIULIANO I Lupi 1
90 * ANGELO PECCERILLO I Lupi 1
91 * DONZELLI MATTEO I Lupi 1
92 SN SERGIO I Lupi 1
93 16 FEDERICI DIEGO BLACK 1
94 10 VALENTINO I Lupi 1
95 10 PICCO FEDERICO Neri 1
96 11 ANDREA DELI PRIMV 1
97 4 DANIELE PRIMV 1
98 10 PANETTA MARCO BLACK 1
99   MALLOZZI LOUIS PRIMV 1
100   GUALDERI DANIELE PRIMV 1
101   MOUCCI ROBERTO Tulip. 1
102   ANDREA BRUNO I Lupi 1
103 22 NICO Prato 1
104 10 COSTANTINO Prato 1
105 SN FRANCO BALZANI Prato 1
106   DIMA EMENUELE SPART 1
107   ROSCA PIETRO SPART 1
108   VALENTINO-RO I Lupi 1
109   PIETRO GAMBETTA Tulip. 1
110   ALESS. CANESTRARO Cisco 1
111 SN CURZI MIRKO Cisco 1
112 0 RAFFAELE DESSI' Tulip. 0
113 19 MAURO LISI I Lupi 0
114 25 GUIDO MARTINELLI Neri 0