G STAGIONE 2009/10                                                
14 STATISTICHE       TOTALE       MEDIA MEDIA MEDIA RENDIMENTO PARTITE TOTALE   Disciplinare        Totale  
N. N.                  AZIONE             PARTITE GOL VITTORIE ASSIST VINTE PAREGGI TOTALE MEDIA AMM. AMM. ESP. SQ AMM. ESP. SQ
G N. M. N O M E squadra PR. GOL GOL A.gol Rig. V N P REAL./SUB. PARTITE EFFETT. PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTI RENDIM.              
1 8 MAURIZIO MARCIANO' Neri 15 6 0     9 3 3 0,40 0,60 0,00 27 3 30 2,000 1       1    
2 4 GIANCARLO ORFEI PRIMV 15 6 9     4 2 9 0,40 0,27 0,60 12 2 14 0,933 1       3   1
3 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 15 12 24 1   6 2 7 0,80 0,40 1,60 18 2 20 1,333              
4 1 CLAUDIO TASSIN Neri 14 45 0     8 3 3 3,21 0,57 0,00 24 3 27 1,929           1 1
5 9 ABEL I Lupi 14 17 0     4 2 8 1,21 0,29 0,00 12 2 14 1,000              
6 66 MARCO M. DEVIL Neri 14 9 0     8 3 3 0,64 0,57 0,00 24 3 27 1,929         1    
7 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 14 16 4     7 1 6 1,14 0,50 0,29 21 1 22 1,571 1       1    
8 1 BASTY SPART 13 49 0     7 2 4 3,77 0,54 0,00 21 2 23 1,769              
9 1 SIMONE GRASSI Cisco 13 52 0     7 3 3 4,00 0,54 0,00 21 3 24 1,846         1    
10 3 MARIO SPART 13 10 0     7 2 4 0,77 0,54 0,00 21 2 23 1,769              
11 7 FLORIANO MARIN SPART 13 12 0     7 2 4 0,92 0,54 0,00 21 2 23 1,769              
12 * GIUSEPPE VILLANI Neri 13 21 0     8 2 3 1,62 0,62 0,00 24 2 26 2,000              
13 7 LUCA RICCI Cisco 13 8 0     8 3 2 0,62 0,62 0,00 24 3 27 2,077              
14 3 PEDRO LINO Tulip. 12 10 0     6 1 5 0,83 0,50 0,00 18 1 19 1,583              
15 99 LUCA M. I Lupi 12 7 0     0 0 12 0,58 0,00 0,00 0 0 0 0,000         1    
16 10 ADRIANO GREGORI Cisco 12 9 0     6 3 3 0,75 0,50 0,00 18 3 21 1,750         4   2
17 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 12 29 0     8 2 2 2,42 0,67 0,00 24 2 26 2,167              
18 18 ALFREDO GIORGI PRIMV 12 5 3     5 2 5 0,42 0,42 0,25 15 2 17 1,417         1    
19 10 MIRKO GRILLI PRIMV 12 22 0     5 1 6 1,83 0,42 0,00 15 1 16 1,333         3   1
20 10 ANTO ANTONELLO  SPART 12 16 0     7 2 3 1,33 0,58 0,00 21 2 23 1,917              
21 1 GREGORI ALBERTO BLACK 11 52 0     6 1 4 4,73 0,55 0,00 18 1 19 1,727              
22 33 FABIO ANTONUCCI Tulip. 11 8 18     6 1 4 0,73 0,55 1,64 18 1 19 1,727              
23 11 DANIELE SPART 11 4 0     6 2 3 0,36 0,55 0,00 18 2 20 1,818              
24 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 11 5 0     7 2 2 0,45 0,64 0,00 21 2 23 2,091              
25 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 10 4 0     5 3 2 0,40 0,50 0,00 15 3 18 1,800              
26 7 ANDREA SERRAVEZZA Tulip. 10 4 5     3 1 6 0,40 0,30 0,50 9 1 10 1,000 1       1    
27 11 BERNARDINI LUCA BLACK 10 24 0     5 1 4 2,40 0,50 0,00 15 1 16 1,600           1 1
28 1 ALESSANDRO I Lupi 9 63 0     2 0 7 7,00 0,22 0,00 6 0 6 0,667              
29 20 CAVALLARO ALBERTO Prato 9 2 0     0 0 9 0,22 0,00 0,00 0 0 0 0,000         1    
30 7 DE ANGELIS VALERIO BLACK 9 6 0     5 0 4 0,67 0,56 0,00 15 0 15 1,667              
31 11 DAVIDE DADO I Lupi 9 0 0     0 0 9 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
32 7 FRANCESCO PECCERILLO I Lupi 9 16 0     3 1 5 1,78 0,33 0,00 9 1 10 1,111         1    
33 * MIRCO CROCE PRIMV 9 9 0     3 1 5 1,00 0,33 0,00 9 1 10 1,111              
34 8 SARCINA LUCA BLACK 9 1 0     5 0 4 0,11 0,56 0,00 15 0 15 1,667              
35 8 PIERO MARENUCCI PRIMV 9 6 0     2 1 6 0,67 0,22 0,00 6 1 7 0,778 1       1    
36 1 MAX GALLIGANI PRIMV 8 49 0     0 1 7 6,13 0,00 0,00 0 1 1 0,125              
37 10 PAOLO MORICCIONI Tulip. 8 15 0     5 1 2 1,88 0,63 0,00 15 1 16 2,000         2   1
38 4 M. DE LUCA Neri 8 6 0     3 2 3 0,75 0,38 0,00 9 2 11 1,375              
39   CRISTIANO VITTO I Lupi 8 2 0     2 1 5 0,25 0,25 0,00 6 1 7 0,875         1    
40 * NANE' FEDERICO BLACK 8 3 0     6 0 2 0,38 0,75 0,00 18 0 18 2,250              
41 4 CERRONI MASSIMO PRIMV 8 7 8     5 2 1 0,88 0,63 1,00 15 2 17 2,125 1       5   2
                                                     
42 1 ALESSIO ZANNINI Prato 7 35 0     0 0 7 5,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
43 4 GUIDO SPIZZICO Cisco 7 16 0     6 0 1 2,29 0,86 0,00 18 0 18 2,571         1    
44 8 RIGGIO CRISTIANO Cisco 7 3 0     4 2 1 0,43 0,57 0,00 12 2 14 2,000              
45 * ANDREA CESARINI Tulip. 7 8 0     3 0 4 1,14 0,43 0,00 9 0 9 1,286              
46 9 BALZARRO FRANCESCO BLACK 7 5 0     4 1 2 0,71 0,57 0,00 12 1 13 1,857              
47 * ANTONUCCI ALESSANDRO Tulip. 7 9 0     2 0 5 1,29 0,29 0,00 6 0 6 0,857              
48 22 EUGENIO DI VITA Neri 6 22 0     4 1 1 3,67 0,67 0,00 12 1 13 2,167              
49 5 BALACI DANIEL SPART 6 5 0     4 2 0 0,83 0,67 0,00 12 2 14 2,333              
50 0 ANTONIO I Lupi 6 7 0     2 1 3 1,17 0,33 0,00 6 1 7 1,167              
51 4 FRANCESCO BASILI Cisco 6 1 0     2 2 2 0,17 0,33 0,00 6 2 8 1,333         1    
52 12 JOHNNIE (Gianni) Neri 5 2 0     4 1 0 0,40 0,80 0,00 12 1 13 2,600              
53 15 GINO-LUIGI P. Tulip. 5 2 10     2 1 2 0,40 0,40 2,00 6 1 7 1,400              
54 8 DOMENICO RIGILLO I Lupi 5 4 0     1 2 2 0,80 0,20 0,00 3 2 5 1,000              
55 8 FRANCESCO TRIFOGLI Tulip. 5 4 0     4 0 1 0,80 0,80 0,00 12 0 12 2,400 1       2    
56 33 MASSIMO-Supermax Prato 5 1 0     1 0 4 0,20 0,20 0,00 3 0 3 0,600              
57 * VEDOVELLI CRISTIAN BLACK 5 3 0     3 1 1 0,60 0,60 0,00 9 1 10 2,000              
58 9 GIORGIO PRIMV 4 4 4     1 1 2 1,00 0,25 1,00 3 1 4 1,000              
59 100 ALEX VIRGILI I Lupi 4 6 0     0 1 3 1,50 0,00 0,00 0 1 1 0,250         1    
60 23 IGOR Prato 4 2 0     0 0 4 0,50 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
61 16 MORANDI EMILIANO BLACK 4 4 0     3 1 0 1,00 0,75 0,00 9 1 10 2,500              
62 1 COLUCCI GIOVANNI Tulip. 3 14 0     2 0 1 4,67 0,67 0,00 6 0 6 2,000              
63 28 FABIO CELIA Neri 3 5 0     2 0 1 1,67 0,67 0,00 6 0 6 2,000              
64 6 BISCEGLIE ENZO I Lupi 3 5 0     1 2 0 1,67 0,33 0,00 3 2 5 1,667              
65   COSTANTINO SPART 3 0 0     1 0 2 0,00 0,33 0,00 3 0 3 1,000              
66 6 ADRIANO POPOVICI SPART 3 12 0     2 0 1 4,00 0,67 0,00 6 0 6 2,000              
67 1 AGOSTINO MARSEGLIA I Lupi 2 2 0     2 0 0 1,00 1,00 0,00 6 0 6 3,000              
68 1 MARCO CHIMENTI PRIMV 2 9 0     1 0 1 4,50 0,50 0,00 3 0 3 1,500              
69 1 ANDREA CONTINI I Lupi 2 10 0     0 1 1 5,00 0,00 0,00 0 1 1 0,500              
70 13 VALERI ALESSANDRO Prato 2 0 0     0 0 2 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
71 4 MUJA MARIAN SPART 2 1 0     2 0 0 0,50 1,00 0,00 6 0 6 3,000              
72 * MARCHETTI ALESSIO Cisco 2 0 0     0 0 2 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
73 * PORCU CARLO Cisco 2 0 0     0 0 2 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
74 0 CECCONI GUGLIELMO Cisco 2 1 0     1 0 1 0,50 0,50 0,00 3 0 3 1,500         1    
75 34 CARLO CARBONI Prato 2 0 0     0 0 2 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
76   LA BARBERA ROBERTO I Lupi 2 1 0     1 0 1 0,50 0,50 0,00 3 0 3 1,500              
77 9 GANEA MIHAI SPART 2 2 0     0 0 2 1,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
78 1 PEA MASSIMILIANO Neri 2 0 3     2 0 0 0,00 1,00 1,50 6 0 6 3,000              
79   GIOVANNI I Lupi 2 3 0     1 0 1 1,50 0,50 0,00 3 0 3 1,500              
80   GIOVANNI BOIAN SPART 2 5 0     1 0 1 2,50 0,50 0,00 3 0 3 1,500              
81 90 BRUNO PICCONI I Lupi 2 2 0     0 0 2 1,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
82 25 GUIDO MARTINELLI Neri 2 1 0     2 0 0 0,50 1,00 0,00 6 0 6 3,000              
83 1 ANGELO BERNERI I Lupi 1 9 0     0 0 1 9,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
84 1 MICHELE Cisco 1 3 0     1 0 0 3,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
85 1 LUCA CIOETA I Lupi 1 2 0     0 1 0 2,00 0,00 0,00 0 1 1 1,000              
86 1 MATTEO M Tulip. 1 3 0     1 0 0 3,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
87 0 RAFFAELE DESSI' Tulip. 1 10 0     0 0 1 10,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000 1       1    
88 7 MARCO TORNEO Prato 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
89 4 LORENZO DELI PRIMV 1 2 0     0 0 1 2,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
90 69 CLAUDIO BOVI Prato 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
91 10 GIULIANO I Lupi 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
92 * ANGELO PECCERILLO I Lupi 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
93 * DONZELLI MATTEO I Lupi 1 2 0     1 0 0 2,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
94 SN SERGIO I Lupi 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
95 16 FEDERICI DIEGO BLACK 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
96 10 VALENTINO I Lupi 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
97 10 PICCO FEDERICO Neri 1 6 0     1 0 0 6,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
98 11 ANDREA DELI PRIMV 1 2 0     0 0 1 2,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
99 4 DANIELE PRIMV 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
100 10 PANETTA MARCO BLACK 1 4 0     0 0 1 4,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
101   MALLOZZI LOUIS PRIMV 1 0 8     0 0 1 0,00 0,00 8,00 0 0 0 0,000              
102   GUALDERI DANIELE PRIMV 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
103   MOUCCI ROBERTO Tulip. 1 1 0     1 0 0 1,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
104   ANDREA BRUNO I Lupi 1 0 0     1 0 0 0,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
105 22 NICO Prato 1 2 0     0 0 1 2,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
106 10 COSTANTINO Prato 1 1 0     0 0 1 1,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
107 SN FRANCO BALZANI Prato 1 1 0     0 0 1 1,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
108   DIMA EMENUELE SPART 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
109   ROSCA PIETRO SPART 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
110   VALENTINO-RO I Lupi 1 3 0     0 0 1 3,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
111   PIETRO GAMBETTA Tulip. 1 0 0     1 0 0 0,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
112   ALESS. CANESTRARO Cisco 1 1 0     0 1 0 1,00 0,00 0,00 0 1 1 1,000         1    
113 SN CURZI MIRKO Cisco 1 0 0     0 1 0 0,00 0,00 0,00 0 1 1 1,000              
114 19 MAURO LISI I Lupi 0 0 0     0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!              
  647 626 96 0 0 284 85 278 MEDIA MEDIA MEDIA REND REND TOTALE TOTALE 8 0 0 0 36 2 9
  PR. GOL GOL A.gol Rig. V N P GOL VITTORIE ASSIST VINTE PAREGGI PUNTI MEDIA              
  HOME