STAGIONE 2009/10 VITTORIA PAREGGIO TOTALE TOTALE TOTALE MEDIA TOTALE TOTALE FINALE
  RENDIMENTO Partite Vinte   3 punti 1 punti punti PRESENZE RENDIMENTO BONUS RENDIMENTO
G N. M. N O M E squadra 3 1 TOTALE tot. GIOCATORE 10 PARTITE + BONUS
1 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 21 2 23 11 2,091 0,100 2,191
2 10 ANTO ANTONELLO  SPART 21 2 23 11 2,091 0,100 2,191
3 7 LUCA RICCI Cisco 21 3 24 12 2,000 0,100 2,100
4 11 DANIELE SPART 18 2 20 10 2,000 0,100 2,100
5 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 18 2 20 10 2,000 0,100 2,100
6 1 BASTY SPART 21 2 23 12 1,917 0,100 2,017
7 3 MARIO SPART 21 2 23 12 1,917 0,100 2,017
8 7 FLORIANO MARIN SPART 21 2 23 12 1,917 0,100 2,017
9 33 FABIO ANTONUCCI Tulip. 18 1 19 10 1,900 0,100 2,000
10 3 PEDRO LINO Tulip. 18 1 19 10 1,900 0,100 2,000
11 8 MAURIZIO MARCIANO' Neri 21 3 24 13 1,846 0,100 1,946
12 66 MARCO M. DEVIL Neri 21 3 24 13 1,846 0,100 1,946
13 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 21 1 22 12 1,833 0,100 1,933
14 * GIUSEPPE VILLANI Neri 18 2 20 11 1,818 0,100 1,918
15 1 SIMONE GRASSI Cisco 18 3 21 12 1,750 0,100 1,850
16 1 CLAUDIO TASSIN Neri 18 3 21 12 1,750 0,100 1,850
17 10 ADRIANO Cisco 18 3 21 12 1,750 0,100 1,850
18 1 GREGORI ALBERTO BLACK 18 1 19 11 1,727 0,100 1,827
19 11 BERNARDINI LUCA BLACK 15 1 16 10 1,600 0,100 1,700
20 18 ALFREDO GIORGI PRIMV 12 2 14 10 1,400 0,100 1,500
21 10 MIRKO GRILLI PRIMV 12 1 13 10 1,300 0,100 1,400
22 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 15 2 17 14 1,214 0,100 1,314
23 9 ABEL I Lupi 12 2 14 14 1,000 0,100 1,100
24 4 GIANCARLO ORFEI PRIMV 9 2 11 13 0,846 0,100 0,946
25 99 LUCA M. I Lupi 0 0 0 12 0,000 0,100   0,100
26 * NANE' FEDERICO BLACK 18 0 18 8 2,250
27 10 PAOLO MORICCIONI Tulip. 15 1 16 8 2,000
28 7 DE ANGELIS VALERIO BLACK 15 0 15 9 1,667
29 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 12 3 15 9 1,667
30 8 SARCINA LUCA BLACK 15 0 15 9 1,667
31 4 M. DE LUCA Neri 9 2 11 8 1,375
32 7 ANDREA SERRAVEZZA Tulip. 9 1 10 8 1,250
33 7 FRANCESCO PECCERILLO I Lupi 9 1 10 9 1,111
34 3 CRISTIANO VITTO I Lupi 6 1 7 8 0,875
35 1 ALESSANDRO I Lupi 6 0 6 9 0,667
36 8 PIERO PRIMV 3 1 4 8 0,500
37 1 MAX GALLIGANI PRIMV 0 1 1 8 0,125
38 20 CAVALLARO ALBERTO Prato 0 0 0 9 0,000
39 11 DAVIDE I Lupi 0 0 0 9 0,000
                 
40 1 ALESSIO ZANNINI Prato 0 0 0 7 0,000
41 4 GUIDO SPIZZICO Cisco 18 0 18 7 2,571
42 * MIRCO CROCE PRIMV 6 1 7 7 1,000
43 9 BALZARRO FRANCESCO BLACK 12 1 13 7 1,857
44 5 BALACI DANIEL SPART 12 2 14 6 2,333
45 8 RIGGIO CRISTIANO Cisco 9 2 11 6 1,833
46 * ANDREA CESARINI Tulip. 9 0 9 6 1,500
47 0 ANTONIO I Lupi 6 1 7 6 1,167
48 4 FRANCESCO BASILI Cisco 6 2 8 6 1,333
49 4 CERRONI MASSIMO PRIMV 12 2 14 6 2,333
50 12 JOHNNIE (Gianni) Neri 12 1 13 5 2,600
51 15 GINO-LUIGI P. Tulip. 6 1 7 5 1,400
52 8 DOMENICO RIGILLO I Lupi 3 2 5 5 1,000
53 33 MASSIMO-Supermax Prato 3 0 3 5 0,600
54 * VEDOVELLI CRISTIAN BLACK 9 1 10 5 2,000
55 * ANTONUCCI ALESSANDRO Tulip. 6 0 6 5 1,200
56 22 EUGENIO DI VITA Neri 6 1 7 4 1,750
57 8 FRANCESCO TRIFOGLI Tulip. 12 0 12 4 3,000
58 9 GIORGIO PRIMV 3 1 4 4 1,000
59 100 ALEX VIRGILI I Lupi 0 1 1 4 0,250
60 23 IGOR Prato 0 0 0 4 0,000
61 16 MORANDI EMILIANO BLACK 9 1 10 4 2,500
62 1 COLUCCI GIOVANNI Tulip. 6 0 6 3 2,000
63 28 FABIO CELIA Neri 6 0 6 3 2,000
64 6 BISCEGLIE ENZO I Lupi 3 2 5 3 1,667
65   COSTANTINO SPART 3 0 3 3 1,000
66 1 AGOSTINO MARSEGLIA I Lupi 6 0 6 2 3,000
67 1 ANDREA CONTINI I Lupi 0 1 1 2 0,500
68 13 VALERI ALESSANDRO Prato 0 0 0 2 0,000
69 4 MUJA MARIAN SPART 6 0 6 2 3,000
70 * MARCHETTI ALESSIO Cisco 0 0 0 2 0,000
71 * PORCU CARLO Cisco 0 0 0 2 0,000
72 0 CECCONI GUGLIELMO Cisco 3 0 3 2 1,500
73 34 CARLO CARBONI Prato 0 0 0 2 0,000
74   LA BARBERA ROBERTO I Lupi 3 0 3 2 1,500
75 9 GANEA MIHAI SPART 0 0 0 2 0,000
76 1 PEA MASSIMILIANO Neri 6 0 6 2 3,000
77   GIOVANNI I Lupi 3 0 3 2 1,500
78   GIOVANNI BOIAN SPART 3 0 3 2 1,500
79 6 ADRIANO POPOVICI SPART 6 0 6 2 3,000
80 90 BRUNO PICCONI I Lupi 0 0 0 2 0,000
81 1 ANGELO BERNERI I Lupi 0 0 0 1 0,000
82 1 MICHELE Cisco 3 0 3 1 3,000
83 1 MARCO CHIMENTI PRIMV 0 0 0 1 0,000
84 1 LUCA CIOETA I Lupi 0 1 1 1 1,000
85 1 MATTEO M Tulip. 3 0 3 1 3,000
86 7 MARCO TORNEO Prato 0 0 0 1 0,000
87 4 LORENZO DELI PRIMV 0 0 0 1 0,000
88 69 CLAUDIO BOVI Prato 0 0 0 1 0,000
89 10 GIULIANO I Lupi 0 0 0 1 0,000
90 * ANGELO PECCERILLO I Lupi 0 0 0 1 0,000
91 * DONZELLI MATTEO I Lupi 3 0 3 1 3,000
92 SN SERGIO I Lupi 0 0 0 1 0,000
93 16 FEDERICI DIEGO BLACK 0 0 0 1 0,000
94 10 VALENTINO I Lupi 0 0 0 1 0,000
95 10 PICCO FEDERICO Neri 3 0 3 1 3,000
96 11 ANDREA DELI PRIMV 0 0 0 1 0,000
97 4 DANIELE PRIMV 0 0 0 1 0,000
98 10 PANETTA MARCO BLACK 0 0 0 1 0,000
99   MALLOZZI LOUIS PRIMV 0 0 0 1 0,000
100   GUALDERI DANIELE PRIMV 0 0 0 1 0,000
101   MOUCCI ROBERTO Tulip. 3 0 3 1 3,000
102   ANDREA BRUNO I Lupi 3 0 3 1 3,000
103 22 NICO Prato 0 0 0 1 0,000
104 10 COSTANTINO Prato 0 0 0 1 0,000
105 SN FRANCO BALZANI Prato 0 0 0 1 0,000
106   DIMA EMANUELE SPART 0 0 0 1 0,000
107   ROSCA PIETRO SPART 0 0 0 1 0,000
108   VALENTINO-RO I Lupi 0 0 0 1 0,000
109   PIETRO GAMBETTA Tulip. 3 0 3 1 3,000
110   ALESS. CANESTRARO Cisco 0 1 1 1 1,000
111 SN CURZI MIRKO Cisco 0 1 1 1 1,000
112 19 MAURO LISI I Lupi 0 0 0 0 #DIV/0!
    777 85 862 599 RENDIMENTO
punti punti punti PRESENZE GIOCATORE
Per partecipare a questa speciale classifica  bisogna aver disputato la metą +1 delle partite in programma.
Per premiare la fedeltą dei giocatori che avranno partecipato almeno a 10 partite sulle 14 programmate (esclusi playoff - playout-gironi),  
verrą aggiunto alla classifica del rendimento finale un BONUS equivalente al coefficiente di 0.100    
HOME INDIETRO