h. | 22 | "FORMULA CHAMPIONS" | GIRONE | del | campo | stagione | Partita n. |
www.calciatorinerba.com | ANDATA | 10/03/2010 | 4 | 3 | 27 | ||
n | tessera | TULIPANI | gol | amm | esp | note | appunti |
3 | 9447 | PEDRO LINO | 1 | ||||
9 | 9448 | CALANDRO FRANCESCO | 1 | 1 | |||
10 | 9408 | MORICCIONI PAOLO | 2 | 1 | |||
23 | 9449 | ANTONUCCI FABIO | 1 | ||||
7 | 9452 | ANDREA SERRAVEZZA | 1 | ||||
9450 | LUIGI PISANI | 1 | 1 | ||||
4 | 0 | 0 | 6 | ||||
n | tessera | NERI per Caso | gol | amm | esp | note | appunti |
1 | 9407 | TASSIN CLAUDIO | 1 | 1 | |||
24 | 9414 | VILLANI GIUSEPPE | 3 | 1 | |||
66 | 9413 | MENOTTA MARCO | 1 | ||||
8 | 9420 | MARCIANO' MAURIZIO | 1 | ||||
4 | 9412 | DE LUCA M | 1 | 1 | |||
7 | ISCRITTO | SIMONGINI G.LUCA | 1 | ||||
4 | 0 | 1 | 6 | ||||
Squalificati per la prossima partita: Tassin Claudio |