h. 22 | "FORMULA CHAMPIONS" | GIRONE | del | campo | stagione | Partita n. | |
www.calciatorinerba.com | ANDATA | 25/11/2009 | 4 | 3 | 8 | ||
n | tessera | TULIPANI | gol | amm | esp | note | appunti |
1 | ISCRIVERE | COLUCCI GIOVANNI | |||||
3 | ISCRIVERE | PEDRO LINO | |||||
9 | ISCRIVERE | CALANDRO FRANCESCO | |||||
10 | ISCRIVERE | MORICCIONI PAOLO | 9408 | ||||
23 | ISCRIVERE | ANTONUCCI FABIO | |||||
8 | ISCRIVERE | TRIFOGLI FRANCESCO | |||||
7 | ISCRIVERE | ANDREA ERASMUS | |||||
ISCRIVERE | ANDREA CESARINI | ||||||
ISCRIVERE | LUIGI P | ||||||
0-3 a tavolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n | tessera | SPARTANI | gol | amm | esp | note | appunti |
1 | ISCRIVERE | BASTY BIK SEBASTIAN | |||||
3 | ISCRIVERE | SABAU MARIUS MARIO | |||||
11 | ISCRIVERE | MARIN DANIEL | |||||
7 | ISCRIVERE | MARIN FLORIANO FLO | |||||
4 | ISCRIVERE | MUJA MARIAN | |||||
5 | ISCRIVERE | BALACI DANIEL | |||||
10 | ISCRIVERE | SABAU ANTON ANTONELLO | |||||
0-3 a tavolino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rinuncia a giocare non presentazione squadra TULIPANI. |