G STAGIONE 2010/11    
16 FEDELISSIMI    
N. N.      
G N. M. N O M E squadra PR.
1 8 FRANCESCO TRIFOGLI Tulip. 16
2 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 16
         
3 * ANTONUCCI ALESSANDRO Tulip. 15
4 1 CLAUDIO TASSIN Neri 14
5 10 BRUNO PICCONI I Lupi 14
6 89 SIMONE BARTOLONI I Lupi 14
7 27 PATRIZIO CITTI I Lupi 13
8 22 EUGENIO DI VITA Neri 13
9 9 ABEL I Lupi 13
10 3 PEDRO LINO Tulip. 13
11 1 GHIONEA NICU JUV 12
12 11 FENOCCHIO CARLO Cisco 12
13 10 ADRIANO GREGORI Cisco 12
14 7 LUCA RICCI Cisco 12
15 16 MORANDI EMILIANO BLACK 12
16 6 ROBERTI MATTEO BLACK 12
17 17 CHIAVAZZO ALBERTO REAL 12
18 10 CERCIELLO ANGELO REAL 12
19 5 GATA VALENTINO JUV 12
20 2 PRUNA IONUT JUV 12
21 11 LORENZO PLOS I Lupi 12
22 1 SIMONE GRASSI Cisco 11
23 33 PERRICCIOLI MASSIMO Neri 11
24 11 CUOMO MARIO REAL 11
25 7 GATA COSTANTIN JUV 11
26 1 FABIO ANTONUCCI Tulip. 10
27 1 GREGORI ALBERTO BLACK 10
28 1 SCARANO VALERIO REAL 10
29 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 10
30 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 10
31 17 GASPERINI MASSIMO Neri 10
32 8 COSTANZO FILIPPO REAL 10
33 7 DE ANGELIS VALERIO BLACK 9
34   GUALTIERI DANIELE PRIMV 9
35 5 GRIGNOLI GIORGIO REAL 9
36 6 GIANCARLO ORFEI PRIMV 8
37 99 LUCA M. Prato 8
38 8 RIGGIO CRISTIANO Cisco 8
39 9 BALZARRO FRANCESCO BLACK 8
40 5 ALESSANDRI DANIELE I Lupi 8
41 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 7
42 * GIUSEPPE VILLANI Neri 7
43 4 GUIDO SPIZZICO Cisco 7
44 11 DI MASCIO MASSIMO Neri 7
45 8 NUTU NICO JUV 7
46 4 DORU MOLDOVAN JUV 7
47 20 CAVALLARO ALBERTO Prato 6
48 * MIRCO CROCE PRIMV 6
49 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 6
50 4 FRANCESCO BASILI Cisco 6
51 8 PIERO MARENUCCI PRIMV 6
52 18 ALFREDO GIORGI PRIMV 6
53 10 ANTO ANTONELLO  Prato 6
54   MOUCCI ROBERTO Tulip. 6
55 24 DE NIGRIS DANILO REAL 5
56 1 ALESSIO ZANNINI Prato 5
57 20 TOSCANO FEDERICO BLACK 5
58 7 FLORIANO MARIN Prato 5
59 8 ANDREA BALZI I Lupi 5
60 7 FRANCESCO PECCERILLO Prato 5
61 79 MAX GALLIGANI I Lupi 5
62 5 PIERMARINI MAURIZIO Neri 5
63 86 D'ORAZI MASSIMILIANO I Lupi 5
64 6 STEGARU IONUT JUV 4
65 17 PATTI ALESSANDRO Cisco 4
66 7 GIOVANNI MONTENEGRO Tulip. 4
67 23 IGOR PETRILLI Prato 4
68 9 PERRETTA PASQUALE REAL 4
69 2 CIPILLO VINCENZO REAL 4
70 1 BASTY Prato 3
71 1 MARCO CHIMENTI PRIMV 3
72 15 GINO-LUIGI P. Tulip. 3
73 * MIMMO EL BARBARY PRIMV 3
74 * VEDOVELLI CRISTIAN BLACK 3
75 98 BISCEGLIE ENZO Prato 3
76 10 MIRKO GRILLI PRIMV 3
77 6 GARANTI GUIDO BLACK 3
78   LA BARBERA ROBERTO Prato 3
79 3 GRAVINESE Prato 3
80 4 OVIDIU SPART 3
81 3 DE SIENA GIANFILIPPO REAL 3
82 6 CARPENTIERI VALERIO REAL 3
83 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO Prato 2
84 1 GANGEMI FEDERICO Cisco 2
85 1 CARIZZO MARCO Tulip. 2
86 12 MARCO ASTOLFI PRIMV 2
87 7 MAXIMILIAN Cisco 2
88 4 BARSAN VASILE JUV 2
89 11 DANIELE MARIN SPART 2
90 7 ANDREA SERRAVEZZA Tulip. 2
91 11 LEUZZI Prato 2
92 sn PANICHI DAMIANO Prato 2
93 * NICU ALEXANDRU JUV 2
94 6 ADRIANO POPOVICI SPART 2
95 19 ROMANO MASSIMILIANO REAL 2
96 1 CANNUCCIARI ALESSAND I Lupi 1
97 1 CRISTIAN PUMBACA BLACK 1
98 2 ANDREA MADRIGALI Tulip. 1
99   ALBERO GIORDANO Cisco 1
100 4 GOFFREDO MICHELI Tulip. 1
101 11 DAVIDE DADO Prato 1
102 2 MELCIOIU ADRIAN SPART 1
103 sn ASSISI VALERIO Tulip. 1
104 SN DANIELE GELLINI Tulip. 1
105 10 VILCU MARIAN JUV 1
106 * COSTANTIN COSTANTIN JUV 1
107 5 PAOLONI ALESSANDRO I Lupi 1
108 sn MIMMO PRIMV 1
109 sn BERTUCCIOLI FLAVIO I Lupi 1
110 8 MARCO PRIMV 1
111 99 ALESSIO CROCE PRIMV 1
112 sn CIPOLLONE F Cisco 1
113 11 BERNARDINI LUCA BLACK 1
114 sn ANDRE' CAMIAR Tulip. 1
115 86 TRIPODI SIMONE I Lupi 1
116 sn PULCETTI FABRIZIO PRIMV 1
117 * GRADI DANIELE BLACK 1
118 4 CERRONI MASSIMO PRIMV 1
119 sn GIANLUCA LIBERTI Neri 1
120 SN GIUSEPPE LO MONACO BLACK 1
121   FABRIZIO C I Lupi 1
122   ALESS. CANESTRARO Cisco 1
123 25 GUIDO MARTINELLI Neri 1
124 84 JOVANESCU ANDREA SPART 1
125 12 CIPRIAN UNGUREAU JUV 1
126 13 MICELI ROBERTO REAL 1
127 22 VECCHIONI MARCO REAL 1
128 22 FLEGONT ALESSANDRO JUV 1
129 8 MAURIZIO MARCIANO' Neri 0
130 10 PICCO FEDERICO Neri 0
131 * NANE' FEDERICO BLACK 0
132   COSTANTINO SPART 0
133   MALLOZZI LOUIS PRIMV 0
134 9 GANEA MIHAI SPART 0
135 1 PEA MASSIMILIANO Neri 0
136   GIOVANNI BOIAN SPART 0
137 SN FRANCO BALZANI Prato 0
138   DIMA EMENUELE SPART 0
139   ROSCA PIETRO SPART 0
140   PIETRO GAMBETTA Tulip. 0
141 SN CURZI MIRKO Cisco 0
142 7 RENZI DANILO REAL 0
143 16 ALE OROPALLO I Lupi 0