G STAGIONE 2010/11        
19 MARCATORI       MEDIA
N. N.         GOL
G N. M. N O M E squadra PR. GOL REAL./SUB.
1 22 EUGENIO DI VITA Neri 15 50 3,33
2 16 MORANDI EMILIANO BLACK 15 40 2,67
3 11 CUOMO MARIO REAL 14 37 2,64
4 89 SIMONE BARTOLONI I Lupi 17 33 1,94
5 11 LORENZO PLOS I Lupi 14 33 2,36
6 * ANTONUCCI ALESSANDRO Tulip. 17 31 1,82
7 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 18 30 1,67
8 10 BRUNO PICCONI I Lupi 16 29 1,81
9 4 DORU MOLDOVAN JUV 7 27 3,86
10 17 CHIAVAZZO ALBERTO REAL 15 26 1,73
11 7 GATA COSTANTIN JUV 12 23 1,92
12 6 IONUT STEGARU JUV 7 21 3,00
13 11 FENOCCHIO CARLO Cisco 15 21 1,40
14 7 LUCA RICCI Cisco 15 18 1,20
15 11 DI MASCIO MASSIMO Neri 9 17 1,89
16 6 ROBERTI MATTEO BLACK 15 14 0,93
17 5 GATA VALENTINO JUV 15 14 0,93
18 * GIUSEPPE VILLANI Neri 9 12 1,33
19 9 BALZARRO FRANCESCO BLACK 11 12 1,09
20 86 D'ORAZI MASSIMILIANO I Lupi 5 12 2,40
21 4 GUIDO SPIZZICO Cisco 9 11 1,22
22 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 12 11 0,92
23 8 COSTANZO FILIPPO REAL 10 11 1,10
24 9 ABEL I Lupi 16 10 0,63
25 * VEDOVELLI CRISTIAN BLACK 4 10 2,50
26   GUALTIERI DANIELE PRIMV 12 10 0,83
27 2 PRUNA IONUT JUV 15 10 0,67
28 sn DANIELE PASSALACQUA PRIMV 2 9 4,50
29 3 PEDRO LINO Tulip. 15 9 0,60
30 6 GIANCARLO ORFEI PRIMV 10 9 0,90
31 * MIRCO CROCE PRIMV 8 9 1,13
32 17 GASPERINI MASSIMO Neri 12 9 0,75
33 8 NUTU NICO JUV 10 9 0,90
34 33 PERRICCIOLI MASSIMO Neri 13 8 0,62
35 8 RIGGIO CRISTIANO Cisco 9 8 0,89
36 5 ALESSANDRI DANIELE I Lupi 10 8 0,80
37 10 ANTO ANTONELLO  Prato 6 8 1,33
38 8 ANDREA BALZI I Lupi 6 7 1,17
39 8 FRANCESCO TRIFOGLI Tulip. 18 7 0,39
40 22 RAMACCI DIEGO REAL 3 7 2,33
41 10 ADRIANO GREGORI Cisco 14 6 0,43
42 10 CERCIELLO ANGELO REAL 14 6 0,43
43 7 FRANCESCO PECCERILLO Prato 5 5 1,00
44 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 13 5 0,38
45 6 ADRIANO POPOVICI SPART 2 5 2,50
46 4 FRANCESCO BASILI Cisco 6 4 0,67
47 10 MIRKO GRILLI PRIMV 3 4 1,33
48 7 FLORIANO MARIN Prato 5 3 0,60
49 7 GIOVANNI MONTENEGRO Tulip. 4 3 0,75
50 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 8 3 0,38
51 11 BERNARDINI LUCA BLACK 1 3 3,00
52 5 GRIGNOLI GIORGIO REAL 12 3 0,25
53 7 DE ANGELIS VALERIO BLACK 11 2 0,18
54 20 TOSCANO FEDERICO BLACK 7 2 0,29
55 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 7 2 0,29
56 7 ANDREA SERRAVEZZA Tulip. 2 2 1,00
57 17 PATTI ALESSANDRO Cisco 4 2 0,50
58 10 VILCU MARIAN JUV 1 2 2,00
59 * NICU ALEXANDRU JUV 2 2 1,00
60 8 PIERO MARENUCCI PRIMV 7 2 0,29
61 sn PULCETTI FABRIZIO PRIMV 2 2 1,00
62 6 GARANTI GUIDO BLACK 3 2 0,67
63   MOUCCI ROBERTO Tulip. 6 2 0,33
64 5 PIERMARINI MAURIZIO Neri 6 2 0,33
65 9 PERRETTA PASQUALE REAL 5 2 0,40
66 7 MAXIMILIAN Cisco 2 1 0,50
67 4 BARSAN VASILE JUV 2 1 0,50
68 99 LUCA M. Prato 8 1 0,13
69 * MIMMO EL BARBARY PRIMV 3 1 0,33
70 SN DANIELE GELLINI Tulip. 1 1 1,00
71 sn PANICHI DAMIANO Prato 2 1 0,50
72 98 BISCEGLIE ENZO Prato 3 1 0,33
73 sn BERTUCCIOLI FLAVIO I Lupi 1 1 1,00
74 sn CIPOLLONE F Cisco 1 1 1,00
75 sn ANDRE' CAMIAR Tulip. 1 1 1,00
76 * DANIELE VISCONTI I Lupi 1 1 1,00
77 18 ALFREDO GIORGI PRIMV 6 1 0,17
78   FABRIZIO C I Lupi 1 1 1,00
643 769 MEDIA
  PR. GOL GOL