STAGIONE 2010/11 TOTALE PARTITE TOTALE MEDIA 12 PARTITE TOTALE 
  PALLONE D'ORO   VOTO EFFETTIVE VOTO UTILI VOTO VOTO+BONUS
G N. M. N O M E squadra     GIOCATORE BONUS 0,100  
1 16 MORANDI EMILIANO BLACK 1,000 12 0,083   0,100   0,183
2 22 EUGENIO DI VITA Neri 1,000 13 0,077   0,100   0,177
3 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 1,100 16 0,069 0,100 0,169
4 10 BRUNO PICCONI I Lupi 0,700 14 0,050 0,100 0,150
5 7 LUCA RICCI Cisco 0,600 12 0,050 0,100 0,150
6 17 CHIAVAZZO ALBERTO REAL 0,600 12 0,050 0,100 0,150
7 11 LORENZO PLOS I Lupi 0,600 12 0,050 0,100 0,150
8 * ANTONUCCI ALESSANDRO Tulip. 0,700 15 0,047 0,100 0,147
9 89 SIMONE BARTOLONI I Lupi 0,500 14 0,036 0,100 0,136
10 11 FENOCCHIO CARLO Cisco 0,400 12 0,033 0,100 0,133
11 10 ADRIANO Cisco 0,400 12 0,033 0,100 0,133
12 10 CERCIELLO ANGELO REAL 0,300 12 0,025 0,100 0,125
13 1 GHIONEA NICU JUV 0,200 12 0,017 0,100 0,117
14 27 PATRIZIO CITTI I Lupi 0,200 13 0,015 0,100 0,115
15 1 CLAUDIO TASSIN Neri 0,200 14 0,014 0,100 0,114
16 8 FRANCESCO TRIFOGLI Tulip. 0,200 16 0,013 0,100 0,113
17 3 PEDRO LINO Tulip. 0,100 13 0,008 0,100 0,108
18 9 ABEL I Lupi 0,000 13 0,000 0,100 0,100
19 5 GATA VALENTINO JUV 0,000 12 0,000 0,100 0,100
20 2 PRUNA IONUT JUV 0,000 12 0,000 0,100 0,100
21 11 CUOMO MARIO REAL 0,800 11 0,073 0,000 0,073
22 7 GATA COSTANTIN JUV 0,500 11 0,045 0,000 0,045
23   GUALTIERI DANIELE PRIMV 0,400 9 0,044 0,000 0,044
24 33 PERRICCIOLI MASSIMO Neri 0,300 11 0,027 0,000 0,027
25 1 FABIO ANTONUCCI Tulip. 0,200 10 0,020 0,000 0,020
26 1 GREGORI ALBERTO BLACK 0,200 10 0,020 0,000 0,020
27 1 SCARANO VALERIO REAL 0,100 10 0,010 0,000 0,010
28 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 0,100 10 0,010 0,000 0,010
29 17 GASPERINI MASSIMO Neri 0,100 10 0,010 0,000 0,010
30 8 COSTANZO FILIPPO REAL 0,100 10 0,010 0,000 0,010
31 1 SIMONE GRASSI Cisco 0,000 11 0,000 0,000 0,000
32 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 0,000 10 0,000 0,000 0,000
33 7 DE ANGELIS VALERIO BLACK 0,000 9 0,000 0,000 0,000
34 9 PERRETTA PASQUALE REAL 0,000 9 0,000 0,000 0,000
35 5 GRIGNOLI GIORGIO REAL 0,000 9 0,000   0,000   0,000
Per partecipare a questa speciale classifica  bisogna aver disputato la metà +1 delle partite in programma.
Per premiare la fedeltà dei giocatori che avranno partecipato almeno a 14 partite sulle 18 programmate (esclusi playoff - playout-gironi),  
verrà aggiunto alla classifica del rendimento finale un BONUS equivalente al coefficiente di 0.100  
IL PALLONE D'ORO:
A fine gara l’arbitro segnalerà alla organizzazione tre giocatori che secondo lui si sono più contraddistinti durante la partita.
 Ai giocatori in questione verrà assegnato il bonus di punti 0,100