STAGIONE 2010/11 VITTORIA PAREGGIO TOTALE TOTALE TOTALE MEDIA TOTALE MEDIA TOTALE  12 PARTITE TOTALE 
  SUPERGIOCATORE    3 punti 1 punti punti PRESENZE RENDIMENTO VOTO RENDIMENTO + UTILI VOTO RENDIMENTO +
G N. M. N O M E squadra 3 1 TOTALE tot.     VOTO BONUS 0,100 VOTO+BONUS
1 27 PATRIZIO CITTI I Lupi 30 1 31 13   2,385     0,015   2,400   0,100   2,500
2 9 ABEL I Lupi 30 1 31 13   2,385     0,000   2,385   0,100   2,485
3 10 BRUNO PICCONI I Lupi 30 1 31 14 2,214 0,050 2,264 0,100 2,364
4 89 SIMONE BARTOLONI I Lupi 30 1 31 14 2,214 0,036 2,250 0,100 2,350
5 11 LORENZO PLOS I Lupi 24 1 25 12 2,083 0,050 2,133 0,100 2,233
6 1 CLAUDIO TASSIN Neri 27 2 29 14 2,071 0,014 2,086 0,100 2,186
7 22 EUGENIO DI VITA Neri 24 2 26 13 2,000 0,077 2,077 0,100 2,177
8 33 PERRICCIOLI MASSIMO Neri 21 2 23 11 2,091 0,027 2,118 0,000 2,118
9 17 GASPERINI MASSIMO Neri 18 1 19 10 1,900 0,010 1,910 0,000 1,910
10 16 MORANDI EMILIANO BLACK 18 2 20 12 1,667 0,083 1,750 0,100 1,850
11 1 FABIO ANTONUCCI Tulip. 15 3 18 10 1,800 0,020 1,820 0,000 1,820
12 7 DE ANGELIS VALERIO BLACK 15 1 16 9 1,778 0,000 1,778 0,000 1,778
13 * ANTONUCCI ALESSANDRO Tulip. 21 3 24 15 1,600 0,047 1,647 0,100 1,747
14 1 GREGORI ALBERTO BLACK 15 2 17 10 1,700 0,020 1,720 0,000 1,720
15 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 21 3 24 16 1,500 0,069 1,569 0,100 1,669
16 6 ROBERTI MATTEO BLACK 18 2 20 12 1,667 0,000 1,667 0,000 1,667
17 8 FRANCESCO TRIFOGLI Tulip. 21 3 24 16 1,500 0,013 1,513 0,100 1,613
18 7 GATA COSTANTIN JUV 15 2 17 11 1,545 0,045 1,591 0,000 1,591
19 3 PEDRO LINO Tulip. 18 1 19 13 1,462 0,008 1,469 0,100 1,569
20 11 FENOCCHIO CARLO Cisco 15 2 17 12 1,417 0,033 1,450 0,100 1,550
21 1 GHIONEA NICU JUV 15 2 17 12 1,417 0,017 1,433 0,100 1,533
22 5 GATA VALENTINO JUV 15 2 17 12 1,417 0,000 1,417 0,100 1,517
23 2 PRUNA IONUT JUV 15 2 17 12 1,417 0,000 1,417 0,100 1,517
24 17 CHIAVAZZO ALBERTO REAL 12 4 16 12 1,333 0,050 1,383 0,100 1,483
25 10 CERCIELLO ANGELO REAL 12 4 16 12 1,333 0,025 1,358 0,100 1,458
26 5 GRIGNOLI GIORGIO REAL 9 4 13 9 1,444 0,000 1,444 0,000 1,444
27 11 CUOMO MARIO REAL 12 3 15 11 1,364 0,073 1,436 0,000 1,436
28 7 LUCA RICCI Cisco 12 2 14 12 1,167 0,050 1,217 0,100 1,317
29 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 12 1 13 10 1,300 0,010 1,310 0,000 1,310
30 1 SCARANO VALERIO REAL 9 3 12 10 1,200 0,010 1,210 0,000 1,210
31 8 COSTANZO FILIPPO REAL 9 3 12 10 1,200 0,010 1,210 0,000 1,210
32 10 ADRIANO Cisco 9 3 12 12 1,000 0,033 1,033 0,100 1,133
33   GUALTIERI DANIELE PRIMV 9 0 9 9 1,000 0,044 1,044 0,000 1,044
34 1 SIMONE GRASSI Cisco 9 2 11 11 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
35 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 9 0 9 10   0,900     0,000   0,900   0,000   0,900
Per partecipare a questa speciale classifica  bisogna aver disputato la metą +1 delle partite in programma.
Per premiare la fedeltą dei giocatori che avranno partecipato almeno a 14 partite sulle 18 programmate (esclusi playoff - playout-gironi),    
verrą aggiunto alla classifica del rendimento finale un BONUS equivalente al coefficiente di 0.100      
IL SUPERGIOCATORE:
E' la somma tra il rendimento e la media voto