G STAGIONE 2010/11                                                
19 STATISTICHE       TOTALE       MEDIA MEDIA MEDIA RENDIMENTO PARTITE TOTALE   Disciplinare        Totale  
N. N.                  AZIONE             PARTITE GOL VITTORIE ASSIST VINTE PAREGGI TOTALE MEDIA AMM. AMM. ESP. SQ AMM. ESP. SQ
G N. M. N O M E squadra PR. GOL GOL A.gol Rig. V N P REAL./SUB. PARTITE EFFETT. PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTI RENDIM.              
1 8 FRANCESCO TRIFOGLI Tulip. 18 7 2     7 3 8 0,39 0,39 0,11 21 3 24 1,333              
2 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 18 30 0     7 3 8 1,67 0,39 0,00 21 3 24 1,333         1    
3 * ANTONUCCI ALESSANDRO Tulip. 17 31 0     7 3 7 1,82 0,41 0,00 21 3 24 1,412         1    
4 89 SIMONE BARTOLONI I Lupi 17 33 0     10 1 6 1,94 0,59 0,00 30 1 31 1,824         1    
5 27 PATRIZIO CITTI I Lupi 16 78 0     10 1 5 4,88 0,63 0,00 30 1 31 1,938              
6 1 CLAUDIO TASSIN Neri 16 63 0     11 2 3 3,94 0,69 0,00 33 2 35 2,188              
7 9 ABEL I Lupi 16 10 0     10 1 5 0,63 0,63 0,00 30 1 31 1,938              
8 10 BRUNO PICCONI I Lupi 16 29 0     10 1 5 1,81 0,63 0,00 30 1 31 1,938              
9 1 GHIONEA NICU JUV 15 87 1     7 2 6 5,80 0,47 0,07 21 2 23 1,533              
10 22 EUGENIO DI VITA Neri 15 50 0     10 2 3 3,33 0,67 0,00 30 2 32 2,133         1    
11 3 PEDRO LINO Tulip. 15 9 14     6 1 8 0,60 0,40 0,93 18 1 19 1,267              
12 11 FENOCCHIO CARLO Cisco 15 21 0     7 2 6 1,40 0,47 0,00 21 2 23 1,533              
13 7 LUCA RICCI Cisco 15 18 0     6 2 7 1,20 0,40 0,00 18 2 20 1,333              
14 16 MORANDI EMILIANO BLACK 15 40 0     7 2 6 2,67 0,47 0,00 21 2 23 1,533 1       1    
15 6 ROBERTI MATTEO BLACK 15 14 0     7 2 6 0,93 0,47 0,00 21 2 23 1,533              
16 17 CHIAVAZZO ALBERTO REAL 15 26 0     6 4 5 1,73 0,40 0,00 18 4 22 1,467              
17 5 GATA VALENTINO JUV 15 14 0     7 2 6 0,93 0,47 0,00 21 2 23 1,533 1       1    
18 2 PRUNA IONUT JUV 15 10 0     7 2 6 0,67 0,47 0,00 21 2 23 1,533              
19 1 SIMONE GRASSI Cisco 14 76 0     5 2 7 5,43 0,36 0,00 15 2 17 1,214              
20 10 ADRIANO GREGORI Cisco 14 6 0     4 3 7 0,43 0,29 0,00 12 3 15 1,071 1       3   1
21 11 CUOMO MARIO REAL 14 37 0     6 3 5 2,64 0,43 0,00 18 3 21 1,500 1       3   1
22 10 CERCIELLO ANGELO REAL 14 6 0     5 4 5 0,43 0,36 0,00 15 4 19 1,357         2    
23 11 LORENZO PLOS I Lupi 14 33 0     8 1 5 2,36 0,57 0,00 24 1 25 1,786         1    
24 1 GREGORI ALBERTO BLACK 13 69 0     6 2 5 5,31 0,46 0,00 18 2 20 1,538         1    
25 1 SCARANO VALERIO REAL 13 71 0     5 3 5 5,46 0,38 0,00 15 3 18 1,385              
26 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 13 5 21     5 0 8 0,38 0,38 1,62 15 0 15 1,154              
27 33 PERRICCIOLI MASSIMO Neri 13 8 0     9 2 2 0,62 0,69 0,00 27 2 29 2,231         1    
28 1 FABIO ANTONUCCI Tulip. 12 52 0     5 3 4 4,33 0,42 0,00 15 3 18 1,500              
29 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 12 11 0     5 1 6 0,92 0,42 0,00 15 1 16 1,333              
30   GUALTIERI DANIELE PRIMV 12 10 0     5 0 7 0,83 0,42 0,00 15 0 15 1,250 1       1    
31 17 GASPERINI MASSIMO Neri 12 9 0     8 1 3 0,75 0,67 0,00 24 1 25 2,083              
32 5 GRIGNOLI GIORGIO REAL 12 3 0     5 4 3 0,25 0,42 0,00 15 4 19 1,583         1    
33 7 GATA COSTANTIN JUV 12 23 0     6 2 4 1,92 0,50 0,00 18 2 20 1,667 1 1 1 1 5 1 2
34 7 DE ANGELIS VALERIO BLACK 11 2 0     6 1 4 0,18 0,55 0,00 18 1 19 1,727              
35 9 BALZARRO FRANCESCO BLACK 11 12 0     7 1 3 1,09 0,64 0,00 21 1 22 2,000              
                                                     
36 6 GIANCARLO ORFEI PRIMV 10 9 0     3 0 7 0,90 0,30 0,00 9 0 9 0,900         4   2
37 5 ALESSANDRI DANIELE I Lupi 10 8 0     1 0 9 0,80 0,10 0,00 3 0 3 0,300         1    
38 8 COSTANZO FILIPPO REAL 10 11 0     3 3 4 1,10 0,30 0,00 9 3 12 1,200              
39 8 NUTU NICO JUV 10 9 0     5 0 5 0,90 0,50 0,00 15 0 15 1,500         1    
40 * GIUSEPPE VILLANI Neri 9 12 0     7 2 0 1,33 0,78 0,00 21 2 23 2,556              
41 4 GUIDO SPIZZICO Cisco 9 11 0     6 1 2 1,22 0,67 0,00 18 1 19 2,111              
42 11 DI MASCIO MASSIMO Neri 9 17 0     8 0 1 1,89 0,89 0,00 24 0 24 2,667 1       3 1 1
43 8 RIGGIO CRISTIANO Cisco 9 8 0     3 3 3 0,89 0,33 0,00 9 3 12 1,333         2   1
44 99 LUCA M. Prato 8 1 0     0 0 7 0,13 0,00 0,00 0 0 0 0,000         1    
45 * MIRCO CROCE PRIMV 8 9 0     4 0 4 1,13 0,50 0,00 12 0 12 1,500         2    
46 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 8 3 0     4 1 3 0,38 0,50 0,00 12 1 13 1,625              
47 20 TOSCANO FEDERICO BLACK 7 2 9     3 1 3 0,29 0,43 1,29 9 1 10 1,429              
48 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 7 2 0     4 2 1 0,29 0,57 0,00 12 2 14 2,000              
49 6 IONUT STEGARU JUV 7 21 0     4 2 1 3,00 0,57 0,00 12 2 14 2,000         1    
50 8 PIERO MARENUCCI PRIMV 7 2 0     1 0 6 0,29 0,14 0,00 3 0 3 0,429              
51 4 DORU MOLDOVAN JUV 7 27 0     4 1 2 3,86 0,57 0,00 12 1 13 1,857              
52 20 CAVALLARO ALBERTO Prato 6 0 0     0 0 6 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
53 8 ANDREA BALZI I Lupi 6 7 0     5 0 1 1,17 0,83 0,00 15 0 15 2,500              
54 4 FRANCESCO BASILI Cisco 6 4 0     1 2 3 0,67 0,17 0,00 3 2 5 0,833           1 1
55 18 ALFREDO GIORGI PRIMV 6 1 8     1 0 5 0,17 0,17 1,33 3 0 3 0,500              
56 10 ANTO ANTONELLO  Prato 6 8 0     1 1 4 1,33 0,17 0,00 3 1 4 0,667              
57   MOUCCI ROBERTO Tulip. 6 2 0     3 2 1 0,33 0,50 0,00 9 2 11 1,833              
58 5 PIERMARINI MAURIZIO Neri 6 2 0     6 0 0 0,33 1,00 0,00 18 0 18 3,000              
59 24 DE NIGRIS DANILO REAL 5 14 0     2 1 2 2,80 0,40 0,00 6 1 7 1,400              
60 1 ALESSIO ZANNINI Prato 5 62 0     0 0 5 12,40 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
61 12 MARCO ASTOLFI PRIMV 5 19 0     4 0 1 3,80 0,80 0,00 12 0 12 2,400              
62 7 FLORIANO MARIN Prato 5 3 0     1 1 3 0,60 0,20 0,00 3 1 4 0,800              
63 7 FRANCESCO PECCERILLO Prato 5 5 0     2 0 3 1,00 0,40 0,00 6 0 6 1,200              
64 79 MAX GALLIGANI I Lupi 5 0 0     3 0 2 0,00 0,60 0,00 9 0 9 1,800              
65 86 D'ORAZI MASSIMILIANO I Lupi 5 12 0     5 0 0 2,40 1,00 0,00 15 0 15 3,000              
66 9 PERRETTA PASQUALE REAL 5 2 0     3 2 0 0,40 0,60 0,00 9 2 11 2,200              
67 15 GINO-LUIGI P. Tulip. 4 0 9     1 0 3 0,00 0,25 2,25 3 0 3 0,750              
68 17 PATTI ALESSANDRO Cisco 4 2 0     0 1 3 0,50 0,00 0,00 0 1 1 0,250              
69 * VEDOVELLI CRISTIAN BLACK 4 10 0     1 2 1 2,50 0,25 0,00 3 2 5 1,250              
70 7 GIOVANNI MONTENEGRO Tulip. 4 3 2     1 1 2 0,75 0,25 0,50 3 1 4 1,000              
71 23 IGOR PETRILLI Prato 4 0 0     0 0 4 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
72 2 CIPILLO VINCENZO REAL 4 0 0     0 1 3 0,00 0,00 0,00 0 1 1 0,250              
73 1 BASTY Prato 3 17 0     0 1 2 5,67 0,00 0,00 0 1 1 0,333              
74 1 MARCO CHIMENTI PRIMV 3 16 0     0 0 3 5,33 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
75 * MIMMO EL BARBARY PRIMV 3 1 0     0 0 3 0,33 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
76 98 BISCEGLIE ENZO Prato 3 1 0     1 0 2 0,33 0,33 0,00 3 0 3 1,000              
77 10 MIRKO GRILLI PRIMV 3 4 0     1 0 2 1,33 0,33 0,00 3 0 3 1,000              
78 6 GARANTI GUIDO BLACK 3 2 0     3 0 0 0,67 1,00 0,00 9 0 9 3,000              
79   LA BARBERA ROBERTO Prato 3 0 0     0 0 3 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
80 3 GRAVINESE Prato 3 0 0     0 0 3 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
81 22 RAMACCI DIEGO REAL 3 7 0     2 0 1 2,33 0,67 0,00 6 0 6 2,000              
82 4 OVIDIU SPART 3 0 0     1 1 1 0,00 0,33 0,00 3 1 4 1,333              
83 3 DE SIENA GIANFILIPPO REAL 3 0 0     1 1 1 0,00 0,33 0,00 3 1 4 1,333              
84 6 CARPENTIERI VALERIO REAL 3 0 0     0 2 1 0,00 0,00 0,00 0 2 2 0,667              
85 1 CANNUCCIARI ALESSAND I Lupi 2 2 4     0 0 2 1,00 0,00 2,00 0 0 0 0,000         1    
86 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO Prato 2 24 0     0 0 2 12,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
87 1 GANGEMI FEDERICO Cisco 2 9 0     2 0 0 4,50 1,00 0,00 6 0 6 3,000              
88 sn DANIELE PASSALACQUA PRIMV 2 9 0     2 0 0 4,50 1,00 0,00 6 0 6 3,000              
89 7 MAXIMILIAN Cisco 2 1 6     0 1 1 0,50 0,00 3,00 0 1 1 0,500              
90 4 BARSAN VASILE JUV 2 1 0     1 1 0 0,50 0,50 0,00 3 1 4 2,000              
91 11 DANIELE MARIN SPART 2 0 0     1 0 1 0,00 0,50 0,00 3 0 3 1,500              
92 7 ANDREA SERRAVEZZA Tulip. 2 2 0     2 0 0 1,00 1,00 0,00 6 0 6 3,000              
93 11 LEUZZI Prato 2 0 0     0 0 2 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
94 sn PANICHI DAMIANO Prato 2 1 0     0 0 2 0,50 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
95 * NICU ALEXANDRU JUV 2 2 0     1 1 0 1,00 0,50 0,00 3 1 4 2,000              
96 sn CARRIZZO MARCO Tulip. 2 0 14     0 0 2 0,00 0,00 7,00 0 0 0 0,000              
97 sn PULCETTI FABRIZIO PRIMV 2 2 0     1 0 1 1,00 0,50 0,00 3 0 3 1,500              
98 6 ADRIANO POPOVICI SPART 2 5 0     1 1 0 2,50 0,50 0,00 3 1 4 2,000              
99 19 ROMANO MASSIMILIANO REAL 2 0 0     0 1 1 0,00 0,00 0,00 0 1 1 0,500              
100 1 CRISTIAN PUMBACA BLACK 1 3 0     1 0 0 3,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
101 2 ANDREA MADRIGALI Tulip. 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
102   ALBERO GIORDANO Cisco 1 0 0     0 1 0 0,00 0,00 0,00 0 1 1 1,000              
103 4 GOFFREDO MICHELI Tulip. 1 0 0     1 0 0 0,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000         1    
104 11 DAVIDE DADO Prato 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000         1    
105 2 MELCIOIU ADRIAN SPART 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
106 sn ASSISI VALERIO Tulip. 1 0 1     0 0 1 0,00 0,00 1,00 0 0 0 0,000              
107 SN DANIELE GELLINI Tulip. 1 1 0     1 0 0 1,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
108 10 VILCU MARIAN JUV 1 2 0     0 0 1 2,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
109 * COSTANTIN COSTANTIN JUV 1 0 0     1 0 0 0,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
110 5 PAOLONI ALESSANDRO I Lupi 1 0 0     0 1 0 0,00 0,00 0,00 0 1 1 1,000              
111 sn MIMMO PRIMV 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
112 sn BERTUCCIOLI FLAVIO I Lupi 1 1 0     0 0 1 1,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
113 8 MARCO PRIMV 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
114 99 ALESSIO CROCE PRIMV 1 0 0     1 0 0 0,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000         1    
115 sn CIPOLLONE F Cisco 1 1 0     1 0 0 1,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
116 11 BERNARDINI LUCA BLACK 1 3 0     0 0 1 3,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
117 sn ANDRE' CAMIAR Tulip. 1 1 0     1 0 0 1,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
118 86 TRIPODI SIMONE I Lupi 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
119 * DANIELE VISCONTI I Lupi 1 1 0     0 0 1 1,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
120 * GRADI DANIELE BLACK 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000         1    
121 4 CERRONI MASSIMO PRIMV 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000           1 1
122 sn GIANLUCA LIBERTI Neri 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
123 SN GIUSEPPE LO MONACO BLACK 1 0 0     1 0 0 0,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
124   FABRIZIO C I Lupi 1 1 0     1 0 0 1,00 1,00 0,00 3 0 3 3,000              
125   ALESS. CANESTRARO Cisco 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
126 25 GUIDO MARTINELLI Neri 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
127 84 JOVANESCU ANDREA SPART 1 0 0     0 1 0 0,00 0,00 0,00 0 1 1 1,000         1    
128 12 CIPRIAN UNGUREAU JUV 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
129 13 MICELI ROBERTO REAL 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
130 22 VECCHIONI MARCO REAL 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
131 22 FLEGONT ALESSANDRO JUV 1 0 0     0 0 1 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,000              
  839 871 91 0 0 371 112 355 MEDIA MEDIA MEDIA REND REND TOTALE TOTALE 7 1 1 1 45 4 10
  PR. GOL GOL A.gol Rig. V N P GOL VITTORIE ASSIST VINTE PAREGGI PUNTI MEDIA              
  HOME