STAGIONE 2010/11 TOTALE PARTITE TOTALE MEDIA 12 PARTITE TOTALE 
  PALLONE D'ORO   VOTO EFFETTIVE VOTO UTILI VOTO VOTO+BONUS
G N. M. N O M E squadra     GIOCATORE BONUS 0,100  
1 16 MORANDI EMILIANO BLACK 1,000 12 0,083   0,100   0,183
2 22 EUGENIO DI VITA Neri 1,000 13 0,077 0,100 0,177
3 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 1,100 16 0,069 0,100 0,169
4 10 BRUNO PICCONI I Lupi 0,700 14 0,050 0,100 0,150
5 7 LUCA RICCI Cisco 0,600 12 0,050 0,100 0,150
6 17 CHIAVAZZO ALBERTO REAL 0,600 12 0,050 0,100 0,150
7 11 LORENZO PLOS I Lupi 0,600 12 0,050 0,100 0,150
8 * ANTONUCCI ALESSANDRO Tulip. 0,700 15 0,047 0,100 0,147
9 89 SIMONE BARTOLONI I Lupi 0,500 14 0,036 0,100 0,136
10 11 FENOCCHIO CARLO Cisco 0,400 12 0,033 0,100 0,133
11 10 ADRIANO Cisco 0,400 12 0,033 0,100 0,133
12 10 CERCIELLO ANGELO REAL 0,300 12 0,025 0,100 0,125
13 1 GHIONEA NICU JUV 0,200 12 0,017 0,100 0,117
14 27 PATRIZIO CITTI I Lupi 0,200 13 0,015 0,100 0,115
15 1 CLAUDIO TASSIN Neri 0,200 14 0,014 0,100 0,114
16 8 FRANCESCO TRIFOGLI Tulip. 0,200 16 0,013 0,100 0,113
17 3 PEDRO LINO Tulip. 0,100 13 0,008 0,100 0,108
18 9 ABEL I Lupi 0,000 13 0,000 0,100 0,100
19 5 GATA VALENTINO JUV 0,000 12 0,000 0,100 0,100
20 2 PRUNA IONUT JUV 0,000 12 0,000 0,100 0,100
21 11 CUOMO MARIO REAL 0,800 11 0,073 0,000 0,073
22 7 GATA COSTANTIN JUV 0,500 11 0,045 0,000 0,045
23   GUALTIERI DANIELE PRIMV 0,400 9 0,044 0,000 0,044
24 33 PERRICCIOLI MASSIMO Neri 0,300 11 0,027 0,000 0,027
25 1 FABIO ANTONUCCI Tulip. 0,200 10 0,020 0,000 0,020
26 1 GREGORI ALBERTO BLACK 0,200 10 0,020 0,000 0,020
27 1 SCARANO VALERIO REAL 0,100 10 0,010 0,000 0,010
28 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 0,100 10 0,010 0,000 0,010
29 17 GASPERINI MASSIMO Neri 0,100 10 0,010 0,000 0,010
30 8 COSTANZO FILIPPO REAL 0,100 10 0,010 0,000 0,010
31 1 SIMONE GRASSI Cisco 0,000 11 0,000 0,000 0,000
32 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 0,000 10 0,000 0,000 0,000
33 7 DE ANGELIS VALERIO BLACK 0,000 9 0,000 0,000 0,000
34 9 PERRETTA PASQUALE REAL 0,000 9 0,000 0,000 0,000
35 5 GRIGNOLI GIORGIO REAL 0,000 9 0,000 0,000 0,000
                     
36 6 GIANCARLO ORFEI PRIMV 0,000 8 0,000 0,000 0,000
37 99 LUCA M. Prato 0,000 8 0,000 0,000 0,000
38 8 RIGGIO CRISTIANO Cisco 0,000 8 0,000 0,000 0,000
39 9 BALZARRO FRANCESCO BLACK 0,500 8 0,063 0,000 0,063
40 5 ALESSANDRI DANIELE I Lupi 0,000 8 0,000 0,000 0,000
41 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 0,100 7 0,014 0,000 0,014
42 * GIUSEPPE VILLANI Neri 0,200 7 0,029 0,000 0,029
43 4 GUIDO SPIZZICO Cisco 0,400 7 0,057 0,000 0,057
44 11 DI MASCIO MASSIMO Neri 0,300 7 0,043 0,000 0,043
45 8 NUTU NICO JUV 0,100 7 0,014 0,000 0,014
46 4 DORU MOLDOVAN JUV 0,500 7 0,071 0,000 0,071
47 20 CAVALLARO ALBERTO Prato 0,100 6 0,017 0,000 0,017
48 * MIRCO CROCE PRIMV 0,400 6 0,067 0,000 0,067
49 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 0,000 6 0,000 0,000 0,000
50 4 FRANCESCO BASILI Cisco 0,000 6 0,000 0,000 0,000
51 8 PIERO PRIMV 0,000 6 0,000 0,000 0,000
52 18 ALFREDO GIORGI PRIMV 0,000 6 0,000 0,000 0,000
53 10 ANTO ANTONELLO  Prato 0,300 6 0,050 0,000 0,050
54   MOUCCI ROBERTO Tulip. 0,000 6 0,000 0,000 0,000
55 24 DE NIGRIS DANILO REAL 0,000 5 0,000 0,000 0,000
56 1 ALESSIO ZANNINI Prato 0,000 5 0,000 0,000 0,000
57 20 TOSCANO FEDERICO BLACK 0,000 5 0,000 0,000 0,000
58 7 FLORIANO MARIN Prato 0,000 5 0,000 0,000 0,000
59 8 ANDREA BALZI I Lupi 0,200 5 0,040 0,000 0,040
60 7 FRANCESCO PECCERILLO Prato 0,000 5 0,000 0,000 0,000
61 79 MAX GALLIGANI I Lupi 0,000 5 0,000 0,000 0,000
62 5 PIERMARINI MAURIZIO Neri 0,500 5 0,100 0,000 0,100
63 6 ROBERTI MATTEO BLACK 0,500 5 0,100 0,000 0,100
64 86 D'ORAZI MASSIMILIANO I Lupi 0,500 5 0,100 0,000 0,100
65 6 ION VESTEGARU JUV 0,100 4 0,025 0,000 0,025
66 17 PATTI ALESSANDRO Cisco 0,000 4 0,000 0,000 0,000
67 7 GIOVANNI MONTENEGRO Tulip. 0,100 4 0,025 0,000 0,025
68 23 IGOR PETRILLI Prato 0,000 4 0,000 0,000 0,000
69 2 CIPILLO VINCENZO REAL 0,000 4 0,000 0,000 0,000
70 1 BASTY Prato 0,200 3 0,067 0,000 0,067
71 1 MARCO CHIMENTI PRIMV 0,200 3 0,067 0,000 0,067
72 15 GINO-LUIGI P. Tulip. 0,000 3 0,000 0,000 0,000
73 * MIMMO EL BARBARY PRIMV 0,000 3 0,000 0,000 0,000
74 * VEDOVELLI CRISTIAN BLACK 0,200 3 0,067 0,000 0,067
75 98 BISCEGLIE ENZO Prato 0,000 3 0,000 0,000 0,000
76 10 MIRKO GRILLI PRIMV 0,200 3 0,067 0,000 0,067
77 6 GARANTI GUIDO BLACK 0,000 3 0,000 0,000 0,000
78   LA BARBERA ROBERTO Prato 0,000 3 0,000 0,000 0,000
79 3 GRAVINESE Prato 0,000 3 0,000 0,000 0,000
80 84 JOVANESCU ANDREA SPART 0,000 3 0,000 0,000 0,000
81 4 OVIDIU SPART 0,000 3 0,000 0,000 0,000
82 3 DE SIENA GIANFILIPPO REAL 0,000 3 0,000 0,000 0,000
83 6 CARPENTIERI VALERIO REAL 0,000 3 0,000 0,000 0,000
84 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO Prato 0,000 2 0,000 0,000 0,000
85 1 GANGEMI FEDERICO Cisco 0,000 2 0,000 0,000 0,000
86 1 CARIZZO MARCO Tulip. 0,100 2 0,050 0,000 0,050
87 12 MARCO ASTOLFI PRIMV 0,100 2 0,050 0,000 0,050
88 7 MAXIMILIAN Cisco 0,000 2 0,000 0,000 0,000
89 4 BARSAN VASILE JUV 0,000 2 0,000 0,000 0,000
90 11 DANIELE SPART 0,000 2 0,000 0,000 0,000
91 7 ANDREA SERRAVEZZA Tulip. 0,200 2 0,100 0,000 0,100
92 11 LEUZZI Prato 0,000 2 0,000 0,000 0,000
93 sn PANICHI DAMIANO Prato 0,000 2 0,000 0,000 0,000
94 * NICU ALEXANDRU JUV 0,100 2 0,050 0,000 0,050
95 6 ADRIANO POPOVICI SPART 0,200 2 0,100 0,000 0,100
96 25 GUIDO MARTINELLI Neri 0,000 2 0,000 0,000 0,000
97 19 ROMANO MASSIMILIANO REAL 0,000 2 0,000 0,000 0,000
98 1 CANNUCCIARI ALESSAND I Lupi 0,100 1 0,100 0,000 0,100
99 1 CRISTIAN PUMBACA BLACK 0,100 1 0,100 0,000 0,100
100 2 ANDREA MADRIGALI Tulip. 0,000 1 0,000 0,000 0,000
101   ALBERO GIORDANO Cisco 0,000 1 0,000 0,000 0,000
102 4 GOFFREDO MICHELI Tulip. 0,100 1 0,100 0,000 0,100
103 11 DAVIDE Prato 0,000 1 0,000 0,000 0,000
104 2 MELCIOIU ADRIAN SPART 0,000 1 0,000 0,000 0,000
105 sn ASSISI VALERIO Tulip. 0,000 1 0,000 0,000 0,000
106 SN DANIELE GELLINI Tulip. 0,000 1 0,000 0,000 0,000
107 10 VILCU MARIAN JUV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
108 * COSTANTIN COSTANTIN JUV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
109 5 PAOLONI ALESSANDRO I Lupi 0,000 1 0,000 0,000 0,000
110 sn MIMMO PRIMV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
111 sn BERTUCCIOLI FLAVIO I Lupi 0,000 1 0,000 0,000 0,000
112 8 MARCO PRIMV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
113 99 ALESSIO CROCE PRIMV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
114 sn CIPOLLONE F Cisco 0,000 1 0,000 0,000 0,000
115 11 BERNARDINI LUCA BLACK 0,100 1 0,100 0,000 0,100
116 sn ANDRE' CAMIAR Tulip. 0,000 1 0,000 0,000 0,000
117 86 TRIPODI SIMONE I Lupi 0,000 1 0,000 0,000 0,000
118 sn PULCETTI FABRIZIO PRIMV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
119 * GRADI DANIELE BLACK 0,000 1 0,000 0,000 0,000
120 4 CERRONI MASSIMO PRIMV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
121 sn GIANLUCA LIBERTI Neri 0,100 1 0,100 0,000 0,100
122 SN GIUSEPPE LO MONACO BLACK 0,000 1 0,000 0,000 0,000
123   FABRIZIO C I Lupi 0,000 1 0,000 0,000 0,000
124   ALESS. CANESTRARO Cisco 0,000 1 0,000 0,000 0,000
125 12 CIPRIAN UNGUREAU JUV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
126 13 MICELI ROBERTO REAL 0,000 1 0,000 0,000 0,000
127 22 VECCHIONI MARCO REAL 0,000 1 0,000 0,000 0,000
128 22 FLEGONT ALESSANDRO JUV 0,000 1 0,000 0,000 0,000
    18,400 712 RENDIMENTO RENDIMENTO RENDIMENTO
punti Presenze GIOCATORE GIOCATORE GIOCATORE
Per partecipare a questa speciale classifica  bisogna aver disputato la metà +1 delle partite in programma.
Per premiare la fedeltà dei giocatori che avranno partecipato almeno a 14 partite sulle 18 programmate (esclusi playoff - playout-gironi),  
verrà aggiunto alla classifica del rendimento finale un BONUS equivalente al coefficiente di 0.100  
IL PALLONE D'ORO:
A fine gara l’arbitro segnalerà alla organizzazione tre giocatori che secondo lui si sono più contraddistinti durante la partita.
 Ai giocatori in questione verrà assegnato il bonus di punti 0,100