STAGIONE 2010/11 VITTORIA PAREGGIO TOTALE TOTALE TOTALE MEDIA TOTALE MEDIA TOTALE  12 PARTITE TOTALE 
  SUPERGIOCATORE    3 punti 1 punti punti PRESENZE RENDIMENTO VOTO RENDIMENTO + UTILI VOTO RENDIMENTO +
G N. M. N O M E squadra 3 1 TOTALE tot.     VOTO BONUS 0,100 VOTO+BONUS
1 27 PATRIZIO CITTI I Lupi 30 1 31 13   2,385   0,015   2,400   0,100   2,500
2 9 ABEL I Lupi 30 1 31 13 2,385 0,000 2,385 0,100 2,485
3 10 BRUNO PICCONI I Lupi 30 1 31 14 2,214 0,050 2,264 0,100 2,364
4 89 SIMONE BARTOLONI I Lupi 30 1 31 14 2,214 0,036 2,250 0,100 2,350
5 11 LORENZO PLOS I Lupi 24 1 25 12 2,083 0,050 2,133 0,100 2,233
6 1 CLAUDIO TASSIN Neri 27 2 29 14 2,071 0,014 2,086 0,100 2,186
7 22 EUGENIO DI VITA Neri 24 2 26 13 2,000 0,077 2,077 0,100 2,177
8 33 PERRICCIOLI MASSIMO Neri 21 2 23 11 2,091 0,027 2,118 0,000 2,118
9 17 GASPERINI MASSIMO Neri 18 1 19 10 1,900 0,010 1,910 0,000 1,910
10 16 MORANDI EMILIANO BLACK 18 2 20 12 1,667 0,083 1,750 0,100 1,850
11 1 FABIO ANTONUCCI Tulip. 15 3 18 10 1,800 0,020 1,820 0,000 1,820
12 7 DE ANGELIS VALERIO BLACK 15 1 16 9 1,778 0,000 1,778 0,000 1,778
13 * ANTONUCCI ALESSANDRO Tulip. 21 3 24 15 1,600 0,047 1,647 0,100 1,747
14 1 GREGORI ALBERTO BLACK 15 2 17 10 1,700 0,020 1,720 0,000 1,720
15 9 FRANCESCO CALANDRO Tulip. 21 3 24 16 1,500 0,069 1,569 0,100 1,669
16 6 ROBERTI MATTEO BLACK 18 2 20 12 1,667 0,000 1,667 0,000 1,667
17 8 FRANCESCO TRIFOGLI Tulip. 21 3 24 16 1,500 0,013 1,513 0,100 1,613
18 7 GATA COSTANTIN JUV 15 2 17 11 1,545 0,045 1,591 0,000 1,591
19 3 PEDRO LINO Tulip. 18 1 19 13 1,462 0,008 1,469 0,100 1,569
20 11 FENOCCHIO CARLO Cisco 15 2 17 12 1,417 0,033 1,450 0,100 1,550
21 1 GHIONEA NICU JUV 15 2 17 12 1,417 0,017 1,433 0,100 1,533
22 5 GATA VALENTINO JUV 15 2 17 12 1,417 0,000 1,417 0,100 1,517
23 2 PRUNA IONUT JUV 15 2 17 12 1,417 0,000 1,417 0,100 1,517
24 17 CHIAVAZZO ALBERTO REAL 12 4 16 12 1,333 0,050 1,383 0,100 1,483
25 10 CERCIELLO ANGELO REAL 12 4 16 12 1,333 0,025 1,358 0,100 1,458
26 5 GRIGNOLI GIORGIO REAL 9 4 13 9 1,444 0,000 1,444 0,000 1,444
27 11 CUOMO MARIO REAL 12 3 15 11 1,364 0,073 1,436 0,000 1,436
28 7 LUCA RICCI Cisco 12 2 14 12 1,167 0,050 1,217 0,100 1,317
29 * DE GIORGI FEDERICO Cisco 12 1 13 10 1,300 0,010 1,310 0,000 1,310
30 1 SCARANO VALERIO REAL 9 3 12 10 1,200 0,010 1,210 0,000 1,210
31 8 COSTANZO FILIPPO REAL 9 3 12 10 1,200 0,010 1,210 0,000 1,210
32 10 ADRIANO Cisco 9 3 12 12 1,000 0,033 1,033 0,100 1,133
33   GUALTIERI DANIELE PRIMV 9 0 9 9 1,000 0,044 1,044 0,000 1,044
34 1 SIMONE GRASSI Cisco 9 2 11 11 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
35 11 MICHELE FOLGARELLI PRIMV 9 0 9 10 0,900 0,000 0,900 0,000 0,900
                                   
36 6 GIANCARLO ORFEI PRIMV 3 0 3 8 0,375 0,000 0,375 0,000 0,375
37 99 LUCA M. Prato 0 0 0 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38 8 RIGGIO CRISTIANO Cisco 9 3 12 8 1,500 0,000 1,500 0,000 1,500
39 9 BALZARRO FRANCESCO BLACK 18 1 19 8 2,375 0,063 2,438 0,000 2,438
40 5 ALESSANDRI DANIELE I Lupi 3 0 3 8 0,375 0,000 0,375 0,000 0,375
41 10 GIANLUCA SIMONGINI Neri 12 2 14 7 2,000 0,014 2,014 0,000 2,014
42 * GIUSEPPE VILLANI Neri 15 2 17 7 2,429 0,029 2,457 0,000 2,457
43 4 GUIDO SPIZZICO Cisco 15 1 16 7 2,286 0,057 2,343 0,000 2,343
44 11 DI MASCIO MASSIMO Neri 18 0 18 7 2,571 0,043 2,614 0,000 2,614
45 8 NUTU NICO JUV 9 0 9 7 1,286 0,025 1,311 0,000 1,311
46 4 DORU MOLDOVAN JUV 12 1 13 7 1,857 0,000 1,857 0,000 1,857
47 20 CAVALLARO ALBERTO Prato 0 0 0 6 0,000 0,017 0,017 0,000 0,017
48 * MIRCO CROCE PRIMV 9 0 9 6 1,500 0,067 1,567 0,000 1,567
49 3 MAURIZIO MORGANTI Cisco 6 1 7 6 1,167 0,000 1,167 0,000 1,167
50 4 FRANCESCO BASILI Cisco 3 2 5 6 0,833 0,000 0,833 0,000 0,833
51 8 PIERO PRIMV 0 0 0 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
52 18 ALFREDO GIORGI PRIMV 3 0 3 6 0,500 0,000 0,500 0,000 0,500
53 10 ANTO ANTONELLO  Prato 3 1 4 6 0,667 0,050 0,717 0,000 0,717
54 24 DE NIGRIS DANILO REAL 6 1 7 5 1,400 0,000 1,400 0,000 1,400
55 1 ALESSIO ZANNINI Prato 0 0 0 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
56 20 TOSCANO FEDERICO BLACK 6 1 7 5 1,400 0,000 1,400 0,000 1,400
57 7 FLORIANO MARIN Prato 3 1 4 5 0,800 0,000 0,800 0,000 0,800
58 8 ANDREA BALZI I Lupi 15 0 15 5 3,000 0,040 3,040 0,000 3,040
59 7 FRANCESCO PECCERILLO Prato 6 0 6 5 1,200 0,000 1,200 0,000 1,200
60 79 MAX GALLIGANI I Lupi 9 0 9 5 1,800 0,000 1,800 0,000 1,800
61 5 PIERMARINI MAURIZIO Neri 15 0 15 5 3,000 0,100 3,100 0,000 3,100
62 86 D'ORAZI MASSIMILIANO I Lupi 15 0 15 5 3,000 0,100 3,100 0,000 3,100
63 6 ION VESTEGARU JUV 6 2 8 4 2,000 0,025 2,025 0,000 2,025
64 17 PATTI ALESSANDRO Cisco 0 1 1 4 0,250 0,000 0,250 0,000 0,250
65 7 GIOVANNI MONTENEGRO Tulip. 3 1 4 4 1,000 0,025 1,025 0,000 1,025
66 23 IGOR Prato 0 0 0 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
67 9 PERRETTA PASQUALE REAL 6 2 8 4 2,000 0,000 2,000 0,000 2,000
68 2 CIPILLO VINCENZO REAL 0 1 1 4 0,250 0,000 0,250 0,000 0,250
69 1 BASTY Prato 0 1 1 3 0,333 0,067 0,400 0,000 0,400
70 1 MARCO CHIMENTI PRIMV 0 0 0 3 0,000 0,067 0,067 0,000 0,067
71 15 GINO-LUIGI P. Tulip. 3 0 3 3 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
72 * MIMMO EL BARBARY PRIMV 0 0 0 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
73 * VEDOVELLI CRISTIAN BLACK 3 2 5 3 1,667 0,067 1,733 0,000 1,733
74 98 BISCEGLIE ENZO Prato 3 0 3 3 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
75 10 MIRKO GRILLI PRIMV 3 0 3 3 1,000 0,067 1,067 0,000 1,067
76 6 GARANTI GUIDO BLACK 9 0 9 3 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
77   LA BARBERA ROBERTO Prato 0 0 0 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
78 3 GRAVINESE Prato 0 0 0 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
79 4 OVIDIU SPART 3 1 4 3 1,333 0,000 1,333 0,000 1,333
80 3 DE SIENA GIANFILIPPO REAL 3 1 4 3 1,333 0,000 1,333 0,000 1,333
81 6 CARPENTIERI VALERIO REAL 0 2 2 3 0,667 0,000 0,667 0,000 0,667
82 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO Prato 0 0 0 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 1 GANGEMI FEDERICO Cisco 6 0 6 2 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
84 1 CARIZZO MARCO Tulip. 0 0 0 2 0,000 0,050 0,050 0,000 0,050
85 12 MARCO ASTOLFI PRIMV 6 0 6 2 3,000 0,050 3,050 0,000 3,050
86 7 MAXIMILIAN Cisco 0 1 1 2 0,500 0,000 0,500 0,000 0,500
87 4 BARSAN VASILE JUV 3 1 4 2 2,000 0,000 2,000 0,000 2,000
88 11 DANIELE SPART 3 0 3 2 1,500 0,000 1,500 0,000 1,500
89 7 ANDREA SERRAVEZZA Tulip. 6 0 6 2 3,000 0,100 3,100 0,000 3,100
90 11 LEUZZI Prato 0 0 0 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
91 sn PANICHI ADRIANO Prato 0 0 0 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
92 * NICU ALEXANDRU JUV 3 1 4 2 2,000 0,050 2,050 0,000 2,050
93 6 ADRIANO POPOVICI SPART 3 1 4 2 2,000 0,100 2,100 0,000 2,100
94 19 ROMANO MASSIMILIANO REAL 0 1 1 2 0,500 0,000 0,500 0,000 0,500
95 1 CANNUCCIARI ALESSAND I Lupi 0 0 0 1 0,000 0,100 0,100 0,000 0,100
96 1 CRISTIAN PUMBACA BLACK 3 0 3 1 3,000 0,100 3,100 0,000 3,100
97 2 ANDREA MADRIGALI Tulip. 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
98   ALBERO GIORDANO Cisco 0 1 1 1 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
99 4 GOFFREDO MICHELI Tulip. 3 0 3 1 3,000 0,100 3,100 0,000 3,100
100 11 DAVIDE Prato 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
101 2 MELCIOIU ADRIAN SPART 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
102 sn ASSISI VALERIO Tulip. 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
103 SN DANIELE GELLINI Tulip. 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
104 10 VILCU MARIAN JUV 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
105 * COSTANTIN COSTANTIN JUV 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
106 5 PAOLONI ALESSANDRO I Lupi 0 1 1 1 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
107 sn MIMMO PRIMV 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
108 sn BERTUCCIOLI FLAVIO I Lupi 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
109 8 MARCO PRIMV 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
110 99 ALESSIO CROCE PRIMV 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
111 sn CIPOLLONE F Cisco 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
112 11 BERNARDINI LUCA BLACK 0 0 0 1 0,000 0,100 0,100 0,000 0,100
113 sn ANDRE' CAMIAR Tulip. 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
114 86 TRIPODI SIMONE I Lupi 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
115 sn PULCETTI FABRIZIO PRIMV 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
116 * GRADI DANIELE BLACK 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
117 4 CERRONI MASSIMO PRIMV 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
118   MOUCCI ROBERTO Tulip. 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
119 sn GIANLUCA LIBERTI Neri 0 0 0 1 0,000 0,100 0,100 0,000 0,100
120 SN GIUSEPPE LO MONACO BLACK 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
121   FABRIZIO C I Lupi 3 0 3 1 3,000 0,000 3,000 0,000 3,000
122   ALESS. CANESTRARO Cisco 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
123 25 GUIDO MARTINELLI Neri 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
124 84 JOVANESCU ANDREA SPART 0 1 1 1 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000
125 12 CIPRIAN UNGUREAU JUV 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
126 13 MICELI ROBERTO REAL 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
127 22 VECCHIONI MARCO REAL 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
128 22 FLEGONT ALESSANDRO JUV 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  909 110 1019 706 TOTALE MEDIA TOTALE MEDIA RENDIMENTO RENDIMENTO RENDIMENTO
punti punti punti PRESENZE RENDIMENTO VOTO VOTO GIOCATORE VOTO
Per partecipare a questa speciale classifica  bisogna aver disputato la metą +1 delle partite in programma.
Per premiare la fedeltą dei giocatori che avranno partecipato almeno a 14 partite sulle 18 programmate (esclusi playoff - playout-gironi),    
verrą aggiunto alla classifica del rendimento finale un BONUS equivalente al coefficiente di 0.100      
IL SUPERGIOCATORE:
E' la somma tra il rendimento e la media voto