"FORMULA CHAMPIONS" | GIRONE | del | campo | stagione | Partita n. | ||
www.calciatorinerba.com | ANDATA | 04/11/2010 | 4 | 4 | 16 | ||
n | tessera | PRIMAVALLE | gol | amm | esp | voto | appunti |
9 | 000197 | FOLGARELLI MICHELE | 1 | 1 | |||
6 | 000195 | ORFEI GIANCARLO | 1 | 1 | |||
18 | 000194 | GIORGI ALFREDO | 1 | ||||
8 | PIERO MARENUCCI | 1 | |||||
1 | CHIMENTI MARCO | 0,100 | 1 | ||||
QUALTIERI DANIELE | 1 | ||||||
1 | 1 | 0 | 0,100 | 6 | |||
n | tessera | TULIPANI | gol | amm | esp | voto | appunti |
23 | 000129 | ANTONUCCI FABIO | 1 | ||||
7 | 000130 | ANTONUCCI ALESSANDRO | 0,100 | 1 | |||
9 | 000131 | CALANDRO FRANCESCO | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 000132 | TRIFOGLI FRANCESCO | 1 | 1 | |||
GOFFREDO MICHELI | 1 | 1 | |||||
DANIELE GELLINI | 1 | 0,100 | 1 | ||||
3 | 2 | 0 | 0,200 | 6 | |||
Squalificati prossima partita: Giancarlo ORFEI (Primavalle) |