"FORMULA CHAMPIONS" | GIRONE | del | campo | stagione | Partita n. | ||
www.calciatorinerba.com | ANDATA | 07/12/2010 | 4 | 4 | 32 | ||
n | tessera | JUVENTUS | gol | amm | esp | voto | appunti |
8 | 000140 | NUTU NICOLAE | 1 | 1 | |||
7 | 000141 | GATA COSTANTIN | 3 | 1 | 1 | ||
5 | 000142 | GATA VALENTINO | 1 | ||||
4 | 000143 | DORU MOLDOVAN | 2 | 1 | |||
2 | 000144 | PRUNA IONUT GIOVANNI | 1 | ||||
1 | 000145 | GHIONEA NICO | 1 | ||||
10 | VILCU MARIAN | 2 | 1 | ||||
12 | CIPRIAN UNGUREAU | 1 | |||||
7 | 2 | 0 | 0,000 | 8 | |||
n | tessera | ILUPI | gol | amm | esp | voto | appunti |
10 | 000134 | BRUNO PICCONI | 3 | 0,100 | 1 | ||
9 | 000152 | ABEL | 1 | 1 | |||
27 | 000135 | PATRIZIO CITTI | 0,100 | 1 | |||
89 | 000136 | SIMONE BARTOLONI | 1 | 1 | |||
MASSIMILIANO D'ORAZI | 2 | 0,100 | 1 | ||||
000168 | ANDREA BALZI | 1 | 1 | ||||
8 | 0 | 0 | 0,300 | 6 | |||
Squalificati prossima partita: GATA COSTANTIN (Juventus) |