"FORMULA CHAMPIONS" | GIRONE | del | campo | stagione | Partita n. | ||
www.calciatorinerba.com | ANDATA | 11/01/2011 | 4 | 4 | 34 | ||
n | tessera | TULIPANI | gol | amm | esp | voto | appunti |
23 | 000129 | ANTONUCCI FABIO | 0,100 | 1 | |||
7 | 000130 | ANTONUCCI ALESSANDRO | 1 | ||||
9 | 000131 | CALANDRO FRANCESCO | 1 | 0,100 | 1 | ||
11 | 000132 | TRIFOGLI FRANCESCO | 1 | ||||
7 | GIOVANNI MONTENEGRO | 1 | 1 | ||||
13 | MAUCCI ROBERTO | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0,200 | 6 | |||
n | tessera | CISCO ROMA | gol | amm | esp | voto | appunti |
1 | GRASSI SIMONE | 1 | |||||
7 | 000164 | RICCI LUCA | 1 | ||||
10 | 000172 | GREGORI ADRIANO | 1 | 0,100 | 1 | ||
4 | 000156 | BASILI FRANCESCO | 1 | 1 | 1 | ||
20 | RIGGIO CRISTIANO | 1 | |||||
6 | 000151 | MORGANTI MAURIZIO | 1 | ||||
11 | 000155 | FENOCCHIO CARLO | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0,100 | 7 | |||
Squalificato prossimo incontro: FRANCESCO BASILI (CISCO ROMA) |