"FORMULA CHAMPIONS" | GIRONE | del | campo | stagione | Partita n. | ||
www.calciatorinerba.com | ANDATA | 4 | 37 | ||||
n | tessera | NERI PER CASO | gol | amm | esp | voto | appunti |
1 | 000175 | TASSIN CLAUDIO (Cap) | |||||
24 | 000174 | VILLANI GIUSEPPE | |||||
8 | MARCIANO' MAURIZIO | ||||||
22 | 000173 | DI VITA EUGENIO | |||||
7 | 000167 | SIMONGINI G.LUCA | |||||
33 | 000169 | PERRICCIOLI MASSIMO | |||||
12 | CAPRIOLO GIANNI | ||||||
* | PIERMARINI MAURIZIO | ||||||
17 | 000154 | GASPERINI MASSIMO | |||||
DI MASCIO MASSIMO | |||||||
VITTORIA A TAVOLINO | 3 | ||||||
n | tessera | JUVENTUS | gol | amm | esp | voto | appunti |
8 | 000140 | NUTU NICOLAE | |||||
7 | 000141 | GATA COSTANTIN | |||||
5 | 000142 | GATA VALENTINO | |||||
4 | 000143 | DORU MOLDOVAN | |||||
2 | 000144 | PRUNA IONUT GIOVANNI | |||||
1 | 000145 | GHIONEA NICO | |||||
22 | FLEGONT ALESSANDRO | ||||||
23 | BARSAN VASILE | ||||||
10 | VILCU MARIAN | ||||||
12 | CIPRIAN UNGUREAU | ||||||
VITTORIA A TAVOLINO | 0 | ||||||
Vittoria a Tavolino PER 3-0 per effetto del ritiro della squadra della JUVENTUS |