"FORMULA CHAMPIONS" | GIRONE | del | campo | stagione | Partita n. | ||
www.calciatorinerba.com | Ritorno | 09/03/2011 | 4 | 4 | 63 | ||
n | tessera | CISCO ROMA | gol | amm | esp | voto | appunti |
10 | 000172 | GREGORI ADRIANO | 1 | 1 | |||
20 | RIGGIO CRISTIANO | 3 | 1 | 1 | |||
8 | 000150 | DE GIORGI FEDERICO | 1 | 1 | |||
11 | 000155 | FENOCCHIO CARLO | 1 | ||||
sn | SPIZZICO GUIDO | 2 | 0,100 | 1 | |||
12 | MAX DAMETARCA | 1 | |||||
6 | 2 | 0 | 0,100 | 6 | |||
n | tessera | REAL LUNGARA | gol | amm | esp | voto | appunti |
11 | 000189 | CUOMO MARIO | 2 | 1 | |||
10 | 000183 | CERCIELLO ANGELO (cap) | 1 | ||||
1 | 000190 | SCARANO VALERIO | 0,100 | 1 | |||
8 | 000181 | COSTANZO FILIPPO | 2 | 0,100 | 1 | ||
17 | 000184 | CHIAVAZZO ALBERTO | 2 | 1 | |||
5 | 000178 | GRIGNOLI GIORGIO | 1 | ||||
6 | 0 | 0 | 0,200 | 6 | |||
ADRIANO GREGORI (CISCO ROMA) squalificato per la prossima partita | |||||||
CRISTIANO RIGGIO (CISCO ROMA) squalificato per la prossima partita |