LE SQUADRE UFFICIALI PLAY OFF 2011
n tessera ILUPI n tessera NERI PER CASO n tessera REAL LUNGARA n tessera CISCO ROMA
10 000134 BRUNO PICCONI (Cap.) 1 000175 TASSIN CLAUDIO (Cap) 11 000189 CUOMO MARIO 1 047854 GRASSI SIMONE
9 000152 ABEL 24 000174 VILLANI GIUSEPPE 10 000183 CERCIELLO ANGELO (cap) 7 000164 RICCI LUCA
27 000135 PATRIZIO CITTI 22 000173 DI VITA EUGENIO 1 000190 SCARANO VALERIO 10 000172 GREGORI ADRIANO (Cap.)
89 000136 SIMONE BARTOLONI 7 000167 SIMONGINI G.LUCA 8 000181 COSTANZO FILIPPO 4 000156 BASILI FRANCESCO
11 000138 LORENZO PLOS 33 000169 PERRICCIOLI MASSIMO 17 000184 CHIAVAZZO ALBERTO 17 000163 PATTI ALESSANDRO
7 000149 MAX GALLIGANI * 047859 PIERMARINI MAURIZIO 24 000177 DE NIGRIS DANILO 20 047851 RIGGIO CRISTIANO
86 047879 MASSIMILIANO D'ORAZI 17 000154 GASPERINI MASSIMO 3 000187 DE SIENA GIANFILIPPO 6 000151 MORGANTI MAURIZIO
16 000137 GALLO DAVIDE   047856 DI MASCIO MASSIMO 5 000178 GRIGNOLI GIORGIO 8 000150 DE GIORGI FEDERICO
  000168 ANDREA BALZI       13 000188 MICELI ROBERTO 11 000155 FENOCCHIO CARLO
  047875 BERTUCCIOLI FLAVIO       6 000185 CARPENTIERI VALERIO sn 047852 SPIZZICO GUIDO
12 047877 CANNUCCIARI ALESSANDRO       9 000180 PERRETTA PASQUALE      
  000147 DANIELE ALESSANDRI       2 000176 CIPILLO VINCENZO      
1 047878 ANDREA CONTINI       19 000186 ROMANO MASSIMILIANO      
  047876 DANIELE VISCONTI       22 000182 VECCHIONI MARCO      
6 047879 RIGILLO DOMENICO       7 000179 RENZI DANILO      
  047880 NICOLA DI SANTO         0047866 RAMACCI DIEGO      
n tessera JUVENTUS n tessera BLACKMOON n tessera TULIPANI n tessera PRIMAVALLE
8 000140 NUTU NICOLAE (Cap.) 1 000165 GREGORI ALBERTO (Cap.) 23 000129 ANTONUCCI FABIO (Cap.) 9 000197 FOLGARELLI MICHELE
7 000141 GATA COSTANTIN 2 000153 DE ANGELIS VALERIO 7 000130 ANTONUCCI ALESSANDRO   047861 GUALTIERI DANIELE
5 000142 GATA VALENTINO 6 047880 ROBERTI MATTEO 9 000131 CALANDRO FRANCESCO   047862 PULCETTI FABRIZIO
4 000143 DORU MOLDOVAN 8 000166 MORANDI EMILIANO 11 000132 TRIFOGLI FRANCESCO 11 047863 MIRKO CROCE
2 000144 PRUNA IONUT GIOVANNI 9 000148 BALZARRO FRANCESCO 3 000133 LINO PEDRO 12 047864 MARCO ASTOLFI
1 000145 GHIONEA NICO 7 000161 VEDOVELLI CRISTIAN 13 047855 MAUCCI ROBERTO 6 000195 ORFEI GIANCARLO (Cap.)
6 047858 STEGARU IONUT 20 047866 TOSCANO FEDERICO 1 047857 LUIGI PISANI 18 000194 GIORGI ALFREDO
            1 047860 CARIZZO MARCO 8 000160 PIERO MARENUCCI
                  99 047865 ALESSIO CROCE
                    047867 DANIELE PASSALACQUA