"FORMULA CHAMPIONS" | GIRONE | del | campo | stagione | Partita n. | ||
www.calciatorinerba.com | QUALIFIC. | 20/03/2012 | 4 | 5 | 46 | ||
n | tessera | PRIMAVALLE | gol | amm | esp | voto | appunti |
6 | 006321 | FOLGARELLI MICHELE | 1 | 1 | |||
23 | 006322 | ORFEI GIANCARLO | 1 | 1 | 1 | ||
006323 | GUALTIERI DANIELE | 1 | |||||
11 | 006324 | MIRKO CROCE | 1 | ||||
18 | 006319 | ALFREDO GIORGI | 1 | 1 | |||
7 | 006313 | ABI L | 3 | 1 | |||
* | 006376 | PIERO MARINUCCI | 2 | 1 | |||
8 | 1 | 0 | 0,000 | 7 | |||
n | tessera | ILUPI | gol | amm | esp | voto | appunti |
6 | 006335 | DANIELE ALESSANDRI | 1 | ||||
8 | 006328 | LUCA RICCI | 1 | ||||
2 | 006356 | PRUNA IONUT GIOVANNI | 1 | ||||
006357 | STEGARU IONUT | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 006329 | BRUNO PICCONI | 1 | ||||
1 | 006331 | PATRIZIO CITTI | 1 | ||||
006358 | DANIEL | 1 | |||||
89 | 006332 | SIMONE BARTOLONI | 2 | 1 | |||
3 | 1 | 1 | 0,000 | 8 | |||
STEGARU IONUT SALTA LE PROSS. 4 PARTITE |