STAGIONE 2011/12                                    
CLASSIFICA QUALIFICAZIONE             MEDIA MEDIA DIFF. MEDIA RENDIMENTO PARTITE TOTALE  Totale  
N.   totale Part.     Totale gol      Partite GOL GOL RETI VITTORIE VINTE PAREGGI TOTALE MEDIA AMM. ESP. SQUAL
G N O M E PUNTI Gioc. GOL F. GOL S. V N P REALIZZATI SUBITI SUB./REAL. PARTITE PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTI RENDIM.      
1 NERI  18 8 53 31 6 0 2 6,63 3,88 22,00 0,75 18 0 18 2,250 3 1 2
2 ILUPI  12 8 31 36 4 0 4 3,88 4,50 -5,00 0,50 12 0 12 1,500 4 5 6
3 BOCA RIO G 12 8 30 39 4 0 4 3,75 4,88 -9,00 0,50 12 0 12 1,500 6 2 3
4 CISCO ROMA * 9 8 24 20 3 0 5 3,00 2,50 4,00 0,38 9 0 9 1,125 2 1 1
5 PRIMAVALLE  9 8 21 33 3 0 5 2,63 4,13 -12,00 0,38 9 0 9 1,125 4 3 3
    60   159 159 20 0 20 MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA REND REND TOTALE TOTALE 19 12 15
PR. PR. GOL F. GOL S. V N P GOL GOL S GOL S/R VITTORIE VINTE PAREGGI PUNTI MEDIA      
* RITIRATA