"FORMULA CHAMPIONS" | GIRONE | del | campo | stagione | Partita n. | ||
www.calciatorinerba.com | QUALIFIC. | 03/04/2012 | 4 | 5 | 50 | ||
n | tessera | PRIMAVALLE | gol | amm | esp | voto | appunti |
6 | 006321 | FOLGARELLI MICHELE | 1 | ||||
23 | 006322 | ORFEI GIANCARLO | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 006324 | MIRKO CROCE | 1 | ||||
18 | 006319 | ALFREDO GIORGI | 1 | ||||
* | 006376 | PIERO MARINUCCI | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | 5 | ||||
n | tessera | BOCA RIO G | gol | amm | esp | voto | appunti |
9 | 006345 | DOMIZIANI LORIS (Cap.) | 2 | 1 | |||
23 | 006344 | ROSSI ENRICO | 1 | 1 | |||
11 | 006343 | BENEVENTO ANDREA | 1 | 1 | |||
16 | 006341 | LOMBARDI GABRIELE | 1 | ||||
1 | 006326 | ALESSANDRO CAPRARO | 1 | ||||
4 | 006373 | LOMBARDI SIMONE | 1 | ||||
4 | 1 | 1 | 6 | ||||
ORFEI GIANCARLO (Primavalle) salta le prossime tre partite |