"FORMULA CHAMPIONS" | GIRONE | del | campo | stagione | Partita n. | ||
www.calciatorinerba.com | QUALIFIC. | 10/04/2012 | 4 | 5 | 52 | ||
n | tessera | NERI PER CASO | gol | amm | esp | voto | appunti |
1 | 006302 | TASSIN CLAUDIO | 1 | ||||
6 | 006304 | PIERMARINI MAURIZIO | 1 | ||||
17 | 006305 | GASPERINI MASSIMO | 1 | 1 | |||
11 | 006360 | VILLANI GIUSEPPE | 2 | 1 | |||
22 | 006361 | DI VITA EUGENIO | 2 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0,000 | 5 | |||
n | tessera | BOCA RIO G | gol | amm | esp | voto | appunti |
9 | 006345 | DOMIZIANI LORIS (Cap.) | 1 | ||||
23 | 006344 | ROSSI ENRICO | 1 | 1 | |||
18 | 006342 | RECCHIUTI ALBERTO | 1 | ||||
16 | 006341 | LOMBARDI GABRIELE | 1 | ||||
1 | 006326 | ALESSANDRO CAPRARO | 1 | ||||
4 | 006373 | LOMBARDI SIMONE | 1 | ||||
1 | 0 | 0 | 0,000 | 6 | |||
La partita consensualmente è terminata 10 minuti prima per l'infortunio di un giocatore. |