Aggiornamento in data: 23/05/2011 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO CAMPIONATO FORMULA CHAMPIONS 2010/2011 | PAGINE SITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE PROSSIME PARTITE IN PROGRAMMA SONO EVIDENZIATE IN ROSSO | HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITE IN ATTESA DI VERIFICA E DEGLI AGGIORNAMENTI UEFA-LEGA | REGOLAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDATA | RITORNO | DETTAGLI TECNICI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.1 | Giornata n.1 | CLASSIFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Giorno | DATA | h. | N | Giorno | DATA | h. | CLASSIFICA GIRONI A-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mart. | 12/10/10 | 21 | NERI PER CASO | PRIMAVALLE | 3 | 0 | 42 | Mart. | 25/1/11 | 22 | PRIMAVALLE | NERI PER CASO | 3 | 0 | LE SQUADRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mart. | 12/10/10 | 22 | SPARTANI | REAL LUNGARA | 3 | 3 | REAL LUNGARA | Riposa | COMUNICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Merc. | 13/10/10 | 21 | JUVENTUS | CISCO ROMA | 9 | 2 | 43 | Mart. | 1/2/11 | 22 | CISCO ROMA | JUVENTUS | 9 | 6 | DIFFIDE E SQUALIFICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Merc. | 13/10/10 | 22 | TULIPANI | PRATO | 5 | 0 | 44 | Mart. | 1/2/11 | 21 | PRATO | TULIPANI | 1 | 8 | PROSSIMI INCONTRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Merc. | 20/10/10 | 21 | I LUPI | BLACK MOON | 8 | 6 | 45 | Rec. | 1/2/11 | BLACK MOON | I LUPI | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.2 | Giornata n.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Giorno | DATA | h. | N | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Giov. | 21/10/10 | 22,15 | PRIMAVALLE | SPARTANI | 7 | 8 | Riposa | PRIMAVALLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Merc. | 20/10/10 | 22 | CISCO ROMA | NERI PER CASO | 0 | 0 | 46 | Mart. | 8/2/11 | 21 | NERI PER CASO | CISCO ROMA | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Giov. | 21/10/10 | 21,15 | REAL LUNGARA | TULIPANI | 2 | 4 | 47 | Mart. | 8/2/11 | 22 | TULIPANI | REAL LUNGARA | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mart. | 26/10/10 | 21 | BLACK MOON | JUVENTUS | 5 | 4 | 48 | Mart. | 8/2/11 | 22 | JUVENTUS | BLACK MOON | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mart. | 26/10/10 | 22 | PRATO | I LUPI | 1 | 17 | 49 | Mart. | 8/2/11 | 21 | I LUPI | PRATO | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.3 | Giornata n.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Giorno | DATA | h. | N | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Merc. | 27/10/10 | 22 | CISCO ROMA | PRIMAVALLE | 3 | 0 | 50 | Mart. | 15/2/11 | 22 | PRIMAVALLE | CISCO ROMA | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Merc. | 27/10/10 | 21 | TULIPANI | SPARTANI | 6 | 3 | Riposa | TULIPANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mart. | 2/11/10 | 21 | NERI PER CASO | BLACK MOON | 6 | 6 | 51 | Mart. | 15/2/11 | 22 | BLACK MOON | NERI PER CASO | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mart. | 2/11/10 | 22 | I LUPI | REAL LUNGARA | 8 | 3 | 52 | Mart. | 15/2/11 | 21 | REAL LUNGARA | I LUPI | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Giov. | 4/11/10 | 21.30 | JUVENTUS | PRATO | 15 | 3 | 53 | Mart. | 15/2/11 | 21 | PRATO | JUVENTUS | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.4 | Giornata n.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Giorno | DATA | h. | N | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Giov. | 4/11/10 | 22.30 | PRIMAVALLE | TULIPANI | 1 | 3 | 54 | Mart. | 22/2/11 | 22 | TULIPANI | PRIMAVALLE | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mart. | 9/11/10 | 21 | BLACK MOON | CISCO ROMA | 7 | 4 | 55 | Mart. | 22/2/11 | 21 | CISCO ROMA | BLACK MOON | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mart. | 9/11/10 | 22 | SPARTANI | I LUPI | 0 | 3 | I LUPI | Riposa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mart. | 9/11/10 | 21 | PRATO | NERI PER CASO | 0 | 16 | 56 | Mart. | 22/2/11 | 22 | NERI PER CASO | PRATO | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mart. | 9/11/10 | 22 | REAL LUNGARA | JUVENTUS | 8 | 4 | 57 | Mart. | 22/2/11 | 21 | JUVENTUS | REAL LUNGARA | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.5 | Giornata n.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Giorno | DATA | h. | N | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mart. | 16/11/10 | 22 | BLACK MOON | PRIMAVALLE | 3 | 4 | 58 | Mart. | 1/3/11 | 22 | PRIMAVALLE | BLACK MOON | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mart. | 16/11/10 | 21 | I LUPI | TULIPANI | 9 | 6 | 59 | Mart. | 1/3/11 | 21 | TULIPANI | I LUPI | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mart. | 16/11/10 | 21 | CISCO ROMA | PRATO | 3 | 0 | 60 | Mart. | 1/3/11 | 22 | PRATO | CISCO ROMA | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mart. | 16/11/10 | 22 | JUVENTUS | SPARTANI | 3 | 0 | Riposa | JUVENTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Merc. | 24/11/10 | 21 | NERI PER CASO | REAL LUNGARA | 5 | 4 | 61 | Mart. | 1/3/11 | 21 | REAL LUNGARA | NERI PER CASO | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.6 | Giornata n.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Giorno | DATA | h. | N | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mart. | 30/11/10 | 22 | PRIMAVALLE | I LUPI | 4 | 14 | 62 | Merc. | 9/3/11 | 22 | I LUPI | PRIMAVALLE | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rec. | 30/11/10 | PRATO | BLACK MOON | 0 | 3 | 63 | Merc. | 9/3/11 | 22 | BLACK MOON | PRATO | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Merc. | 24/11/10 | 22 | TULIPANI | JUVENTUS | 2 | 10 | 64 | Merc. | 9/3/11 | 21 | JUVENTUS | TULIPANI | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Merc. | 1/12/10 | 21 | REAL LUNGARA | CISCO ROMA | 9 | 6 | 65 | Merc. | 9/3/11 | 21 | CISCO ROMA | REAL LUNGARA | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riposa | NERI PER CASO | NERI PER CASO | Riposa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.7 | Giornata n.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Giorno | DATA | h. | N | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Mart. | 7/12/10 | 22 | PRATO | PRIMAVALLE | 0 | 3 | 66 | Mart. | 15/3/11 | 22 | PRIMAVALLE | PRATO | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mart. | 7/12/10 | 21 | JUVENTUS | I LUPI | 7 | 8 | 67 | Mart. | 15/3/11 | 21 | I LUPI | JUVENTUS | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mart. | 7/12/10 | 21 | BLACK MOON | REAL LUNGARA | 0 | 3 | 68 | Mart. | 15/3/11 | 22 | REAL LUNGARA | BLACK MOON | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Merc. | 1/12/10 | 22 | NERI PER CASO | TULIPANI | 10 | 4 | 69 | Mart. | 15/3/11 | 21 | TULIPANI | NERI PER CASO | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO ROMA | Riposa | Riposa | CISCO ROMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.8 | Giornata n.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Giorno | DATA | h. | N | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mart. | 11/1/11 | 22 | PRIMAVALLE | JUVENTUS | 3 | 0 | 70 | Merc. | 23/3/11 | 22 | JUVENTUS | PRIMAVALLE | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mart. | 11/1/11 | 22 | REAL LUNGARA | PRATO | 3 | 0 | 71 | Merc. | 23/3/11 | 22 | PRATO | REAL LUNGARA | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mart. | 18/1/11 | 21 | I LUPI | NERI PER CASO | 10 | 4 | 72 | Merc. | 23/3/11 | 21 | NERI PER CASO | I LUPI | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riposa | BLACK MOON | BLACK MOON | Riposa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Mart. | 11/1/11 | 21 | TULIPANI | CISCO ROMA | 2 | 2 | 73 | Merc. | 23/3/11 | 21 | CISCO ROMA | TULIPANI | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.9 | Giornata n.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Giorno | DATA | h. | N | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Mart. | 18/1/11 | 22 | REAL LUNGARA | PRIMAVALLE | 10 | 2 | 74 | Mart. | 29/3/11 | 22 | PRIMAVALLE | REAL LUNGARA | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | NERI PER CASO | JUVENTUS | 3 | 0 | 75 | Mart. | 29/3/11 | 22 | JUVENTUS | NERI PER CASO | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRATO | Riposa | Riposa | PRATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Mart. | 25/1/11 | 21 | CISCO ROMA | I LUPI | 3 | 6 | 76 | Mart. | 29/3/11 | 21 | I LUPI | CISCO ROMA | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mart. | 25/1/11 | 21 | BLACK MOON | TULIPANI | 6 | 3 | 77 | Mart. | 29/3/11 | 21 | TULIPANI | BLACK MOON | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTEDI 29 MARZO ULTIMA GIORNATA UTILE PER PERFEZIONARE LE ISCRIZIONI GIOCATORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campioni Campionato "FC" 2010-2011 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I LUPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO FORMULA CHAMPIONS 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMULA CHAMPIONS | FORMULA CHAMPIONS | FORMULA CHAMPIONS | FORMULA CHAMPIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA CAMPIONATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | CALENDARIO GIRONI DI QUALIFICAZIONE (solo andata) | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.1 CAMPO 4 | Giornata n.1 CAMPO 3 | CLASSIFICA | GIRONI A-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Giorno | DATA | h. | n | Giorno | DATA | h. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Mart. | 05/04/2011 | 21 | CISCO ROMA | I LUPI | 7 | 4 | 79 | Mart. | 05/04/2011 | 21 | BLACK MOON | TULIPANI | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Mart. | 05/04/2011 | 22 | JUVENTUS | PRIMAVALLE | 9 | 2 | 81 | Mart. | 05/04/2011 | 22 | REAL LUNGARA | NERI PER CASO | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.2 | Giornata n.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Giorno | DATA | h. | n | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Mart. | 12/04/2011 | 21 | I LUPI | JUVENTUS | 8 | 9 | 83 | Mart. | 12/04/2011 | 21 | NERI PER CASO | BLACK MOON | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Mart. | 12/04/2011 | 22 | PRIMAVALLE | CISCO ROMA | 6 | 3 | 85 | Mart. | 12/04/2011 | 22 | TULIPANI | REAL LUNGARA | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata n.3 | Giornata n.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Giorno | DATA | h. | n | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Mart. | 03/05/2011 | 21 | CISCO ROMA | JUVENTUS | 10 | 9 | 87 | Merc. | 20/04/2011 | TULIPANI | NERI PER CASO | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Merc. | 20/04/2011 | 22 | PRIMAVALLE | I LUPI | 7 | 3 | 89 | Merc. | 20/04/2011 | 21 | REAL LUNGARA | BLACK MOON | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINALI (solo andata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mart. | 17/05/2011 | 21 | NERI PER CASO | CISCO ROMA | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Mart. | 17/05/2011 | 22 | JUVENTUS | REAL LUNGARA | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE 3°-4° - 1°-2° POSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Giorno | DATA | h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Sab. | 21/05/2011 | 21 | CISCO ROMA | JUVENTUS | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Sab. | 21/05/2011 | 22 | REAL LUNGARA | NERI PER CASO | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMULA CHAMPIONS | FORMULA CHAMPIONS | FORMULA CHAMPIONS | FORMULA CHAMPIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campioni "Formula Champions" 2011 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL LUNGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si qualificano le prime 8 squadre che successivamente disputeranno i gironi di qualificazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 8 squadre si affrontano (solo andata) nei gironi A 1>4>5>8 girone B 2>3>6>7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si qualificano le prime due squadre dei rispettivi gironi ed in base alla classifica di arrivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si determinano gli accoppiamenti per le semifinali 1A>2B 1B>2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTA: Per problemi organizzativi Il calendario e gli orari sono indicativi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con la speranza di offrire un servizio utile a tutti gli associati, le partite in programma verranno annunciate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
con largo anticipo tramite sms ai Presidenti interessati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel caso della contemporaneità con eventi sportivi di grande rilevanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
il calendario potrebbe subire delle modifiche in corso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’Organizzazione Calciatori in “erba” 1997, si riserva, di inserire eventuali nuove squadre che saranno annunciate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tramite sms e ufficialmente sul sito internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le stesse, partecipando al gioco accettano di fatto il regolamento e saranno messe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in condizione di recuperare le partite non disputate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||